Messwerte in Europa
Die Messwerte der europäischen Stationen werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Donnerstag 17. Mai 2012 (5 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Amsterdam | 3,3 | 94 | 1023,3 | S | 11 | Heiter |
| Barcelona | 13,9 | 76 | 1020,1 | N | 5 | teilweise bewölkt |
| Belgrad | 10,2 | 89 | 1007,2 | NO | 7 | bedeckt |
| Berlin | 4,4 | 80 | 1021,1 | W | 18 | - |
| Bratislava Letisko | 8 | 62 | 1018 | NNW | 32 | leicht bewölkt |
| Bordeaux | 10,9 | 54 | 1015,5 | O | 19 | - |
| Budapest | 10,3 | 57 | 1012,1 | NW | 14 | teilweise bewölkt |
| Dublin | 6,7 | 96 | 1019,6 | O | 7 | Regen/Sprühregen |
| Genf | 2 | 83 | 1024,8 | NW | 2 | Heiter |
| Istanbul | 14,7 | 94 | 1007,7 | ONO | 5 | Heiter |
| Kopenhagen | 6,6 | 79 | 1013,4 | W | 30 | stark bewölkt |
| Lissabon | 16,5 | 86 | 1013,3 | NNW | 7 | - |
| London | 7,6 | 87 | 1022 | S | 8 | - |
| Luxembourg | 3,2 | 82 | 1025,8 | - | 0 | Heiter |
| Madrid | 17,6 | 60 | 1014,6 | SSO | 11 | stark bewölkt |
| Mailand | 6,2 | 43 | 1020,1 | N | 5 | Heiter |
| Moskau | 10,8 | 90 | 1018,3 | - | 0 | Dunst |
| München | 2,8 | 90 | 1026,4 | WSW | 7 | Heiter |
| Nizza | 11,7 | 57 | 1018,6 | NW | 22 | Heiter |
| Palma de Mallorca | 8,6 | 86 | 1020,7 | NNO | 4 | leicht bewölkt |
| Paris | 5,5 | 76 | 1023,5 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Prag | 2,2 | 91 | 1023,3 | W | 11 | leicht bewölkt |
| Reykjavik | ,8 | 76 | 1027,7 | S | 0 | leicht bewölkt |
| Rhodos | 17 | 86 | 1008,5 | - | 0 | leicht bewölkt |
| Rom | 8,2 | 66 | 1015,2 | NNW | 11 | Heiter |
| Salzburg | 5,9 | 78 | 1025,3 | W | 7 | stark bewölkt |
| Stockholm | 8,4 | 98 | 1007,4 | - | 0 | Dunst |
| Straßburg | 2,4 | 93 | 1025,9 | - | 0 | - |
| Venedig | 7,3 | 81 | 1016,4 | NW | 4 | Heiter |
| Warschau | 7,4 | 80 | 1013,6 | NW | 25 | leichter Regen |
| Wien | 7,1 | 70 | 1019,4 | NW | 32 | teilweise bewölkt |
| Zürich | 1,5 | 92 | 1026,7 | NW | 4 | Nebelbanken |
- : Nicht zur Verfügung