Messwerte in Europa
Die Messwerte der europäischen Stationen werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Donnerstag 9. Februar 2012 (7 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Amsterdam | -11,3 | 89 | 1039,6 | NW | 7 | Dunst |
| Barcelona | -,8 | 49 | 1027,4 | NW | 15 | teilweise bewölkt |
| Belgrad | -15,1 | 85 | 1032,6 | NW | 4 | leicht bewölkt |
| Berlin | -4,1 | 94 | 1030,1 | WNW | 18 | - |
| Bratislava Letisko | -9,1 | 68 | 1030,3 | NW | 18 | stark bewölkt |
| Bordeaux | -8,7 | 87 | 1036,2 | N | 5 | Dunst |
| Budapest | -12 | 84 | 1030,5 | SSO | 4 | Dunst |
| Dublin | 6,5 | 86 | 1036,1 | SO | 4 | bedeckt |
| Genf | -7,8 | 75 | 1034,2 | N | 9 | Dunst |
| Istanbul | ,4 | 94 | 1021,6 | NNO | 22 | Schneeschauer |
| Kopenhagen | -4,6 | 71 | 1036 | NNO | 37 | leicht bewölkt |
| Lissabon | 4,5 | 56 | 1029,3 | NO | 14 | - |
| London | -1,1 | 81 | 1039,9 | N | 8 | - |
| Luxembourg | -8,9 | 71 | 1036,2 | NO | 11 | - |
| Madrid | -5,7 | 79 | 1032,1 | N | 4 | Heiter |
| Mailand | -8,8 | 96 | 1026,4 | N | 4 | Dunst |
| Moskau | -20,8 | 85 | 1039,5 | NNO | 4 | Heiter |
| München | -11,7 | 89 | 1035 | WSW | 7 | Dunst |
| Nizza | 2,6 | 48 | 1022 | NW | 26 | Heiter |
| Palma de Mallorca | 5,4 | 85 | 1025,9 | ONO | 5 | teilweise bewölkt |
| Paris | -7,6 | 85 | 1037,4 | N | 8 | Heiter |
| Prag | -10,6 | 80 | 1032,9 | WSW | 14 | Dunst |
| Reykjavik | 1 | 92 | 1011,3 | WSW | 5 | leicht bewölkt |
| Rom | -,1 | 63 | 1018,9 | NNO | 15 | Heiter |
| Salzburg | -13,8 | 88 | 1035,2 | S | 7 | stark bewölkt |
| Stockholm | -9,2 | 90 | 1046,7 | N | 7 | starker Regen |
| Straßburg | -11,2 | 82 | 1035,8 | NW | 8 | - |
| Teneriffa | 16,2 | 61 | 1023,8 | N | 4 | Nebelbanken |
| Venedig | -4,7 | - | 1024 | N | 13 | teilweise bewölkt |
| Warschau | -13,6 | 81 | 1033 | O | 11 | Dunst |
| Wien | -9,7 | 77 | 1031,4 | NW | 18 | stark bewölkt |
| Zürich | -15,4 | 75 | 1036,9 | W | 5 | Dunst |
- : Nicht zur Verfügung