Messwerte weltweit
Die Messwerte der Stationen 'weltweit' werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Donnerstag 17. Mai 2012 (5 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Art Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Adelaide | 18,9 | 39 | 1021 | NNW | 22 | - |
| Bangkok | 30,6 | 78 | 1006,7 | - | 0 | Dunst |
| Brisbane | 21,8 | 60 | 1021 | OSO | 17 | - |
| BuenosAires | 18 | 81 | 1020,6 | NNO | 21 | Heiter |
| Calcutta | 34,4 | 68 | 1002,4 | SO | 5 | teilweise bewölkt |
| Dakar | 22,2 | 90 | 1012 | WNW | 15 | teilweise bewölkt |
| Djerba | 17,9 | 76 | 1017,2 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Dubai | 28,8 | 64 | 1003,1 | S | 13 | Heiter |
| Hong Kong | 30,5 | 70 | 1007,4 | O | 18 | stark bewölkt |
| Istanbul | 14,7 | 94 | 1007,7 | ONO | 5 | Heiter |
| Kuwait | 30,7 | 22 | 1005,8 | NO | 9 | teilweise bewölkt |
| Lima | 19 | 89 | 1013,4 | SSW | 5 | Dunst |
| Peking | 23,8 | 33 | 1007,4 | SO | 11 | Heiter |
| Pointe-Noire | 24,5 | 96 | 1010,3 | - | 0 | bedeckt |
| Rabat | 15,7 | 64 | 1012,5 | SSO | 2 | teilweise bewölkt |
| Shangai | 26,8 | 20 | 1009,6 | WNW | 18 | Heiter |
| Sidney | 19 | 48 | 1022,7 | S | 8 | - |
| Tokyo | 24 | 55 | 1003 | SSO | 13 | stark bewölkt |
| Tunis | 15,4 | 68 | 1018,8 | W | 13 | leicht bewölkt |
- : nicht verfügbar