Messwerte weltweit
Die Messwerte der Stationen 'weltweit' werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Samstag 4. Februar 2012 (10 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Art Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Adelaide | 22,3 | 60 | 999,2 | SW | 2 | - |
| Beirut | 18,8 | 52 | 1025 | WNW | 5 | leicht bewölkt |
| Bangkok | 29,3 | 79 | 1010,4 | NO | 4 | leichter Regen |
| Brisbane | 24,1 | 68 | 1002,7 | O | 9 | - |
| BuenosAires | 23,5 | 93 | 1007,3 | NNW | 19 | stark bewölkt |
| Calcutta | 26,8 | 44 | 1012,5 | NW | 5 | Heiter |
| Dakar | 20 | 81 | 1013,4 | NNO | 39 | teilweise bewölkt |
| Denver | -3,9 | 88 | 1031,1 | NNW | 28 | leichter Schnee |
| Djerba | 11,6 | 65 | 1016,4 | O | 15 | stark bewölkt |
| Dubai | 23,6 | 39 | 1020,1 | ONO | 15 | teilweise bewölkt |
| Hong Kong | 18,7 | 69 | 1017,4 | O | 14 | teilweise bewölkt |
| Hurghada | 20 | 40 | 1020,6 | N | 24 | teilweise bewölkt |
| Istanbul | 10,8 | 61 | 1027,4 | OSO | 13 | teilweise bewölkt |
| Kairo | 16,1 | 56 | 1022,2 | NW | 5 | Heiter |
| Kilimanjaro | 31,5 | 34 | 1005,2 | ONO | 9 | leicht bewölkt |
| Kuwait | 14,5 | 38 | 1024,8 | NNW | 26 | teilweise bewölkt |
| Lima | 20,7 | 93 | 1008,2 | SSO | 11 | Dunst |
| Miami | 22,8 | 73 | 1020,1 | O | 22 | stark bewölkt |
| New Delhi | 23,2 | 37 | 1011,5 | O | 11 | teilweise bewölkt |
| New York | 5,6 | 41 | 1026 | W | 17 | bedeckt |
| Peking | 0,2 | 13 | 1023,8 | SW | 7 | stark bewölkt |
| Pointe-Noire | 27,6 | 73 | 1012,8 | SSO | 15 | stark bewölkt |
| Rabat | 5,8 | 63 | 1029,2 | SSO | 5 | teilweise bewölkt |
| Shangai | 6,6 | 58 | 1024,1 | O | 14 | stark bewölkt |
| Sidney | 22,4 | 78 | 1004,1 | SO | 11 | - |
| Tokyo | 9,5 | 19 | 1015,9 | NO | 5 | Heiter |
| Tunis | 7,5 | 82 | 1016,7 | SW | 17 | teilweise bewölkt |
| Ushuaia | 6,9 | 74 | 976,9 | SW | 33 | stark bewölkt |
- : nicht verfügbar