Messwerte weltweit
Die Messwerte der Stationen 'weltweit' werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Freitag 10. Februar 2012 (16 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Art Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Adelaide | 16,5 | 77 | 1016,5 | S | 15 | - |
| Beirut | 14,9 | 57 | 1019,7 | W | 13 | stark bewölkt |
| Bangkok | 27,3 | 81 | 1011,5 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Brisbane | 21,9 | 83 | 1011,2 | O | 8 | - |
| BuenosAires | 24,1 | 43 | 1019,7 | SO | 13 | teilweise bewölkt |
| Calcutta | 16,8 | 66 | 1013,8 | - | 0 | Heiter |
| Dakar | 22,3 | 68 | 1012,1 | N | 28 | teilweise bewölkt |
| Denver | -6,7 | 65 | 1022,5 | S | 21 | teilweise bewölkt |
| Djerba | 16,1 | 36 | 1017,4 | W | 4 | teilweise bewölkt |
| Dubai | 22,6 | 33 | 1014,9 | N | 9 | teilweise bewölkt |
| Hong Kong | 11,8 | 89 | 1022 | N | 25 | Dunst |
| Hurghada | 20,2 | 19 | 1018,4 | WNW | 37 | stark bewölkt |
| Istanbul | 1,5 | 65 | 1029,8 | NNO | 22 | teilweise bewölkt |
| Jakarta | 25,2 | 93 | 1010,1 | SSO | 5 | stark bewölkt |
| Kairo | 17,8 | 22 | 1021,1 | NW | 9 | teilweise bewölkt |
| Karachi | 20 | 60 | 1015,3 | SW | 8 | leicht bewölkt |
| Kilimanjaro | 32 | 30 | 998,8 | OSO | 28 | teilweise bewölkt |
| Kuwait | 19,1 | 56 | 1014,5 | N | 21 | bedeckt |
| Lima | 25,5 | 77 | 1013,2 | SSW | 8 | stark bewölkt |
| Manila | 27,2 | 72 | 1014,1 | O | 7 | teilweise bewölkt |
| Miami | 23,9 | 88 | 1018,4 | S | 5 | stark bewölkt |
| Nairobi | 26 | 31 | - | ONO | 28 | leicht bewölkt |
| New Delhi | 13,4 | 62 | 1015,7 | WNW | 4 | Heiter |
| New York | 4,4 | 44 | 1020,4 | NNW | 9 | leicht bewölkt |
| Peking | -2,1 | 19 | 1027,1 | SW | 7 | Heiter |
| Pointe-Noire | 29,3 | 71 | 1007,1 | S | 30 | teilweise bewölkt |
| Rabat | 13,7 | 54 | 1022,7 | N | 15 | leicht bewölkt |
| Shangai | 1 | 89 | 1029,9 | SW | 4 | Dunst |
| Sidney | 20,6 | 81 | 1010,4 | NNW | 13 | - |
| Tokyo | 3,5 | 74 | 1015,9 | NNO | 13 | - |
| Tunis | 9,8 | 71 | 1016,4 | WSW | 22 | teilweise bewölkt |
| Ushuaia | 11,5 | 43 | 996,6 | SW | 28 | teilweise bewölkt |
- : nicht verfügbar