Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 7. Februar | 0:57 | 7:24 | 13:13 | 19:33 | |
| Mittwoch 8. Februar | 1:28 | 7:59 | 13:47 | 20:11 | |
| Donnerstag 9. Februar | 2:03 | 8:38 | 14:24 | 20:52 |
Oostende
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 7. Februar | 0:38 | 7:16 | 12:54 | 19:25 | |
| Mittwoch 8. Februar | 1:09 | 7:51 | 13:28 | 20:03 | |
| Donnerstag 9. Februar | 1:44 | 8:30 | 14:05 | 20:44 |
Antwerpen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 7. Februar | 3:21 | 10:23 | 15:33 | 22:36 | |
| Mittwoch 8. Februar | 3:51 | 11:09 | 16:04 | 23:20 | |
| Donnerstag 9. Februar | 4:25 | 11:54 | 16:40 |
Terneuzen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 7. Februar | 1:56 | 8:30 | 14:08 | 20:43 | |
| Mittwoch 8. Februar | 2:26 | 9:16 | 14:39 | 21:27 | |
| Donnerstag 9. Februar | 3:00 | 10:01 | 15:15 | 22:11 |
Quelle der Daten: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust