Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 17. Mai | 6:20 | 12:22 | 18:50 | ||
| Freitag 18. Mai | 0:40 | 7:11 | 13:08 | 19:35 | |
| Samstag 19. Mai | 1:24 | 7:52 | 13:50 | 20:12 |
Oostende
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 17. Mai | 6:12 | 12:03 | 18:42 | ||
| Freitag 18. Mai | 0:21 | 7:03 | 12:49 | 19:27 | |
| Samstag 19. Mai | 1:05 | 7:44 | 13:31 | 20:04 |
Antwerpen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 17. Mai | 2:20 | 9:13 | 14:49 | 21:28 | |
| Freitag 18. Mai | 3:06 | 10:02 | 15:36 | 22:14 | |
| Samstag 19. Mai | 3:51 | 10:41 | 16:15 | 22:56 |
Terneuzen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 17. Mai | 0:55 | 7:20 | 13:24 | 19:35 | |
| Freitag 18. Mai | 1:41 | 8:09 | 14:11 | 20:21 | |
| Samstag 19. Mai | 2:26 | 8:48 | 14:50 | 21:03 |
Quelle der Daten: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust