Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 11. Februar | 3:21 | 10:03 | 15:47 | 22:19 | |
| Sonntag 12. Februar | 4:05 | 10:47 | 16:32 | 23:03 | |
| Montag 13. Februar | 4:51 | 11:33 | 17:22 | 23:49 |
Oostende
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 11. Februar | 3:02 | 9:55 | 15:28 | 22:11 | |
| Sonntag 12. Februar | 3:46 | 10:39 | 16:13 | 22:55 | |
| Montag 13. Februar | 4:32 | 11:25 | 17:03 | 23:41 |
Antwerpen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 11. Februar | 0:43 | 5:47 | 13:10 | 18:10 | |
| Sonntag 12. Februar | 1:18 | 6:29 | 13:49 | 18:55 | |
| Montag 13. Februar | 2:00 | 7:16 | 14:33 | 19:48 |
Terneuzen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 11. Februar | 4:22 | 11:17 | 16:45 | 23:25 | |
| Sonntag 12. Februar | 5:04 | 11:56 | 17:30 | ||
| Montag 13. Februar | 0:07 | 5:51 | 12:40 | 18:23 |
Quelle der Daten: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust