Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 20. Juni | 5:20 | 11:26 | 17:51 | 23:50 | |
| Freitag 21. Juni | 6:21 | 12:22 | 18:53 | ||
| Samstag 22. Juni | 0:45 | 7:19 | 13:14 | 19:49 |
Oostende
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 20. Juni | 5:12 | 11:07 | 17:43 | 23:31 | |
| Freitag 21. Juni | 6:13 | 12:03 | 18:45 | ||
| Samstag 22. Juni | 0:26 | 7:11 | 12:55 | 19:41 |
Antwerpen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 20. Juni | 1:18 | 8:00 | 13:52 | 20:30 | |
| Freitag 21. Juni | 2:15 | 9:04 | 14:41 | 21:36 | |
| Samstag 22. Juni | 3:00 | 10:10 | 15:27 | 22:41 |
Terneuzen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 20. Juni | 6:07 | 12:27 | 18:37 | ||
| Freitag 21. Juni | 0:50 | 7:11 | 13:16 | 19:43 | |
| Samstag 22. Juni | 1:35 | 8:17 | 14:02 | 20:48 |
Quelle der Daten: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust