The tides
Zeebrugge
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 24 may | 4:07 | 10:22 | 16:21 | 22:43 | |
| friday, 25 may | 4:38 | 10:56 | 16:53 | 23:20 | |
| saturday, 26 may | 5:16 | 11:35 | 17:33 |
Ostend
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 24 may | 3:48 | 10:14 | 16:02 | 22:35 | |
| friday, 25 may | 4:19 | 10:48 | 16:34 | 23:12 | |
| saturday, 26 may | 4:57 | 11:27 | 17:14 | 23:56 |
Antwerp
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 24 may | 1:28 | 6:31 | 13:39 | 18:52 | |
| friday, 25 may | 2:00 | 7:06 | 14:08 | 19:30 | |
| saturday, 26 may | 2:30 | 7:45 | 14:37 | 20:08 |
Terneuzen
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 24 may | 5:06 | 11:46 | 17:27 | ||
| friday, 25 may | 0:07 | 5:41 | 12:15 | 18:05 | |
| saturday, 26 may | 0:37 | 6:20 | 12:44 | 18:43 |
Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust