The tides
Zeebrugge
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 20 june | 5:20 | 11:26 | 17:51 | 23:50 | |
| friday, 21 june | 6:21 | 12:22 | 18:53 | ||
| saturday, 22 june | 0:45 | 7:19 | 13:14 | 19:49 |
Ostend
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 20 june | 5:12 | 11:07 | 17:43 | 23:31 | |
| friday, 21 june | 6:13 | 12:03 | 18:45 | ||
| saturday, 22 june | 0:26 | 7:11 | 12:55 | 19:41 |
Antwerp
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 20 june | 1:18 | 8:00 | 13:52 | 20:30 | |
| friday, 21 june | 2:15 | 9:04 | 14:41 | 21:36 | |
| saturday, 22 june | 3:00 | 10:10 | 15:27 | 22:41 |
Terneuzen
| Tides | high tide | low tide | high tide | low tide | high tide |
|---|---|---|---|---|---|
| thursday, 20 june | 6:07 | 12:27 | 18:37 | ||
| friday, 21 june | 0:50 | 7:11 | 13:16 | 19:43 | |
| saturday, 22 june | 1:35 | 8:17 | 14:02 | 20:48 |
Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust