Observations Europe
Les observations des villes européennes sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du samedi 11 février 2012 (16 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Amsterdam | -3,8 | 69 | 1036,4 | NE | 14 | serein |
| Athènes | 12,6 | 72 | 1021,5 | - | 0 | très nuageux |
| Barcelone | 8,9 | 21 | 1016,7 | SSE | 22 | partiellement nuageux |
| Belgrade | -8,6 | 80 | 1027,6 | E | 14 | neige |
| Berlin | -6,4 | 63 | 1036,1 | NNE | 7 | - |
| Bratislava | -5,6 | 46 | 1029,6 | NO | 14 | très nuageux |
| Bordeaux | -,8 | 47 | 1028,9 | N | 26 | serein |
| Budapest | -5,1 | 51 | 1028,8 | E | 7 | très nuageux |
| Copenhague | -3,8 | 66 | 1036,1 | O | 11 | partiellement nuageux |
| Dublin | 7,6 | 87 | 1032,4 | SSO | 14 | très nuageux |
| Genève | -6,4 | 53 | 1025,3 | NNE | 21 | très nuageux |
| Istanbul | 4,6 | 61 | 1027,6 | NE | 11 | peu nuageux |
| Lisbonne | 12,9 | 35 | 1020,8 | ENE | 14 | - |
| Londres | 1,8 | 62 | 1036,2 | NNO | 8 | - |
| Luxembourg | -6,3 | 55 | 1032,2 | ENE | 18 | peu nuageux |
| Madrid | 7,5 | 14 | 1021,1 | N | 22 | serein |
| Milan | -2,1 | 62 | 1021,3 | S | 4 | brume |
| Moscou | -15 | 80 | 1032,8 | N | 7 | neige |
| Munich | -8,5 | 63 | 1030,2 | ENE | 14 | serein |
| Nice | 5,8 | 44 | 1015,6 | E | 30 | partiellement nuageux |
| Palma de Mallorca | 7,5 | 56 | 1017,9 | ENE | 17 | partiellement nuageux |
| Paris | -,1 | 29 | 1031,3 | NNE | 22 | peu nuageux |
| Prague | -9,9 | 63 | 1034,1 | NO | 4 | brume |
| Reykjavik | 4,2 | 82 | 1026,6 | S | 9 | partiellement nuageux |
| Rhodes | 13,8 | 63 | 1023,1 | ESE | 11 | peu nuageux |
| Rome | 2,1 | 98 | 1012,2 | ENE | 19 | brume |
| Salzbourg | -9,1 | 66 | 1030 | N | 14 | très nuageux |
| Stockholm | -2,9 | 80 | 1028,8 | SSO | 7 | - |
| Strasbourg | -5,3 | 49 | 1030,7 | NNE | 22 | - |
| Ténérife | 17,7 | 49 | 1022,5 | E | 19 | partiellement nuageux |
| Varsovie | -9,6 | 53 | 1035,1 | N | 4 | peu nuageux |
| Venise | -1,5 | - | 1020,5 | ENE | 37 | très nuageux |
| Vienne | -7,9 | 61 | 1031 | NO | 11 | très nuageux |
| Zurich | -8,5 | 56 | 1028,5 | NE | 19 | couvert |
- : Pas disponible