Observations Europe
Les observations des villes européennes sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du samedi 4 février 2012 (10 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Amsterdam | -10,7 | 88 | 1041,5 | E | 4 | brume |
| Athènes | 16,4 | 62 | 1022,2 | SSE | 15 | peu nuageux |
| Barcelone | 1,9 | 22 | 1023,6 | NNO | 26 | peu nuageux |
| Belgrade | -10,3 | 91 | 1026,5 | O | 11 | neige |
| Berlin | -10,3 | 83 | 1039,6 | NNO | 11 | - |
| Bratislava | -11,1 | 37 | 1031,8 | NO | 18 | couvert |
| Bordeaux | -,8 | 72 | 1036,9 | N | 13 | - |
| Budapest | -8,4 | 84 | 1028,2 | N | 7 | neige |
| Copenhague | -9,6 | 77 | 1041,3 | N | 13 | partiellement nuageux |
| Dublin | 6,2 | 97 | 1029,6 | S | 11 | bruine |
| Genève | -9,5 | 47 | 1030,8 | NNE | 48 | peu nuageux |
| Istanbul | 10,8 | 61 | 1027,4 | ESE | 13 | partiellement nuageux |
| Londres | -4,4 | 83 | 1039,1 | NO | 4 | - |
| Luxembourg | -10,8 | 84 | 1039,7 | NNE | 18 | serein |
| Madrid | ,3 | 44 | 1033,9 | N | 37 | serein |
| Milan | -9,2 | 79 | 1023,3 | N | 2 | partiellement nuageux |
| Munich | -12,8 | 64 | 1037,8 | E | 14 | partiellement nuageux |
| Nice | 1,2 | 49 | 1016,7 | NNO | 17 | partiellement nuageux |
| Palma de Mallorca | 1,3 | 90 | 1023,5 | NO | 17 | neige |
| Paris | -5,8 | 73 | 1039,1 | NE | 8 | serein |
| Prague | -12,2 | 83 | 1039,1 | N | 11 | très nuageux |
| Reykjavik | 3,7 | 91 | 985,2 | E | 9 | bruine |
| Rhodes | 15,2 | 63 | 1025,8 | E | 11 | partiellement nuageux |
| Rome | ,4 | 85 | 1012,6 | N | 5 | très nuageux |
| Salzbourg | -14,8 | 79 | 1038,2 | - | 4 | très nuageux |
| Stockholm | -13,3 | 87 | 1043,5 | N | 4 | - |
| Strasbourg | -9,1 | 69 | 1038,1 | NNE | 22 | - |
| Ténérife | 15,9 | 52 | 1027,6 | NE | 5 | très nuageux |
| Varsovie | -17,2 | 73 | 1040,7 | E | 7 | brume |
| Venise | -2,3 | - | 1020,2 | ENE | 37 | couvert |
| Vienne | -11,6 | 38 | 1034,7 | NNO | 29 | couvert |
| Zurich | -12,3 | 50 | 1036 | NNE | 15 | peu nuageux |
- : Pas disponible