Observations Europe
Les observations des villes européennes sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du lundi 21 mai 2012 (5 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Amsterdam | 11,8 | 98 | 1003,8 | NO | 7 | brume |
| Barcelone | 13,3 | 74 | 1005,5 | N | 11 | très nuageux |
| Belgrade | 16,5 | 72 | 1010,1 | SSE | 11 | serein |
| Berlin | 16,4 | 67 | 1004,4 | E | 11 | - |
| Bratislava | 13 | 75 | 1008,9 | NNE | 11 | partiellement nuageux |
| Bordeaux | 11,2 | 96 | 1005,4 | OSO | 11 | couvert |
| Budapest | 15,5 | 77 | 1009,8 | ENE | 7 | peu nuageux |
| Copenhague | 12,8 | 85 | 1009,2 | NNE | 11 | partiellement nuageux |
| Dublin | 8,3 | 95 | 1011,5 | ESE | 7 | brume |
| Genève | 11,6 | 95 | 1001,6 | SSO | 5 | pluie forte |
| Istanbul | 16,3 | 96 | 1014,6 | SO | 11 | partiellement nuageux |
| Lisbonne | 12,4 | 77 | 1020,1 | NO | 7 | - |
| Londres | 9,3 | 87 | 1008,5 | N | 13 | - |
| Luxembourg | 13,5 | 90 | 1000,9 | NO | 14 | très nuageux |
| Madrid | 7 | 75 | 1014,5 | S | 9 | peu nuageux |
| Milan | 11,1 | 95 | 1005 | N | 5 | pluie modérée |
| Moscou | 13,1 | 91 | 1023,2 | - | 0 | brume |
| Munich | 16,1 | 64 | 998,9 | O | 4 | très nuageux |
| Nice | 12,7 | 92 | 1002,2 | O | 9 | pluie faible |
| Palma de Mallorca | 14,6 | 72 | 1006,2 | ONO | 8 | peu nuageux |
| Paris | 13,7 | 95 | 1002,8 | NNE | 15 | brume |
| Prague | 13,3 | 75 | 1003,9 | E | 11 | partiellement nuageux |
| Reykjavik | 4,2 | 87 | 1011,2 | ENE | 4 | peu nuageux |
| Rhodes | 17 | 94 | 1013,4 | - | 0 | peu nuageux |
| Rome | 16,3 | 91 | 1002,7 | ESE | 9 | partiellement nuageux |
| Salzbourg | 20,5 | 40 | 999,1 | SE | 25 | très nuageux |
| Stockholm | 9,3 | 93 | 1017 | - | 0 | - |
| Strasbourg | 16,5 | 70 | 999,2 | ONO | 5 | couvert |
| Varsovie | 16 | 85 | 1011,7 | ESE | 11 | partiellement nuageux |
| Venise | 13,6 | 86 | 1007,7 | ENE | 19 | pluie faible |
| Vienne | 16,6 | 57 | 1007,6 | SE | 22 | très nuageux |
| Zurich | 13,7 | 80 | 999,4 | SSE | 4 | couvert |
- : Pas disponible