Observations Monde
Les observations des villes du monde sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du samedi 11 février 2012 (16 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Adelaide | 15,5 | 68 | 1018,6 | ESE | 21 | - |
| Bangkok | 27,7 | 82 | 1011,6 | S | 4 | brume |
| Brisbane | 22 | 95 | 1011,8 | SO | 9 | - |
| BuenosAires | 26,1 | 35 | 1014,3 | O | 9 | serein |
| Calcutta | 17,6 | 67 | 1013,9 | - | 0 | serein |
| Dakar | 22,3 | 60 | 1012,8 | N | 24 | partiellement nuageux |
| Denver | -12,8 | 84 | 1031,8 | - | 0 | neige |
| Djerba | 12,5 | 72 | 1010,4 | NNE | 50 | très nuageux |
| Dubai | 22,5 | 56 | 1014,5 | - | 11 | serein |
| Hong Kong | 14,4 | 70 | 1022,7 | ENE | 7 | couvert |
| Istanbul | 4,6 | 61 | 1027,6 | NE | 11 | peu nuageux |
| Jakarta | 24,3 | 94 | 1010,7 | O | 15 | orage |
| Karachi | 21,5 | 70 | 1011,7 | SO | 11 | peu nuageux |
| Kilimanjaro | 32,9 | 24 | 999,8 | ENE | 19 | partiellement nuageux |
| Koweit | 18,6 | 28 | 1020,1 | N | 24 | partiellement nuageux |
| Lima | 24,5 | 77 | 1012,8 | S | 8 | partiellement nuageux |
| Manille | 26,7 | 66 | 1013,7 | E | 4 | partiellement nuageux |
| Miami | 21,7 | 79 | 1014,9 | NO | 9 | très nuageux |
| New Delhi | 15 | 56 | 1015 | - | 0 | partiellement nuageux |
| New York | 1,7 | 82 | 1007,7 | N | 11 | neige |
| Pékin | -2,4 | 47 | 1030 | ESE | 11 | serein |
| Rabat | 14,1 | 62 | 1020,7 | O | 19 | très nuageux |
| Shangai | 5,2 | 74 | 1029,6 | ENE | 14 | couvert |
| Sidney | 18,3 | 88 | 1012,7 | ONO | 9 | - |
| Tokyo | 4,4 | 34 | 1019,3 | NO | 8 | - |
| Tunis | 9,4 | 64 | 1015,3 | OSO | 4 | partiellement nuageux |
| Ushuaia | 19,9 | 35 | 990,8 | NO | 21 | partiellement nuageux |
- : Pas disponible