Observations Monde
Les observations des villes du monde sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du samedi 4 février 2012 (10 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Adelaide | 22,3 | 60 | 999,2 | SO | 2 | - |
| Beyrouth | 18,8 | 52 | 1025 | ONO | 5 | peu nuageux |
| Bangkok | 29,3 | 79 | 1010,4 | NE | 4 | pluie faible |
| Brisbane | 24,1 | 68 | 1002,7 | E | 9 | - |
| BuenosAires | 23,5 | 93 | 1007,3 | NNO | 19 | très nuageux |
| Calcutta | 26,8 | 44 | 1012,5 | NO | 5 | serein |
| Dakar | 20 | 81 | 1013,4 | NNE | 39 | partiellement nuageux |
| Denver | -3,9 | 88 | 1031,1 | NNO | 28 | neige |
| Djerba | 11,6 | 65 | 1016,4 | E | 15 | très nuageux |
| Dubai | 23,6 | 39 | 1020,1 | ENE | 15 | partiellement nuageux |
| Hong Kong | 18,7 | 69 | 1017,4 | E | 14 | partiellement nuageux |
| Hurghada | 20 | 40 | 1020,6 | N | 24 | partiellement nuageux |
| Istanbul | 10,8 | 61 | 1027,4 | ESE | 13 | partiellement nuageux |
| Kilimanjaro | 31,5 | 34 | 1005,2 | ENE | 9 | peu nuageux |
| Koweit | 14,5 | 38 | 1024,8 | NNO | 26 | partiellement nuageux |
| Le Caire | 16,1 | 56 | 1022,2 | NO | 5 | serein |
| Lima | 20,7 | 93 | 1008,2 | SSE | 11 | brume |
| Miami | 22,8 | 73 | 1020,1 | E | 22 | très nuageux |
| New Delhi | 23,2 | 37 | 1011,5 | E | 11 | partiellement nuageux |
| New York | 5,6 | 41 | 1026 | O | 17 | couvert |
| Pointe-Noire | 27,6 | 73 | 1012,8 | SSE | 15 | très nuageux |
| Pékin | 0,2 | 13 | 1023,8 | SO | 7 | très nuageux |
| Rabat | 5,8 | 63 | 1029,2 | SSE | 5 | partiellement nuageux |
| Shangai | 6,6 | 58 | 1024,1 | E | 14 | très nuageux |
| Sidney | 22,4 | 78 | 1004,1 | SE | 11 | - |
| Tokyo | 9,5 | 19 | 1015,9 | NE | 5 | serein |
| Tunis | 7,5 | 82 | 1016,7 | SO | 17 | partiellement nuageux |
| Ushuaia | 6,9 | 74 | 976,9 | SO | 33 | très nuageux |
- : Pas disponible