Observations Monde
Les observations des villes du monde sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du lundi 21 mai 2012 (5 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Adelaide | 16,5 | 56 | 1022,4 | NNO | 24 | - |
| Beyrouth | 18,5 | 74 | 1014,3 | S | 4 | partiellement nuageux |
| Bangkok | 32,9 | 62 | 1007,4 | S | 4 | partiellement nuageux |
| Bangui | 22,4 | 95 | 1009,8 | - | 0 | partiellement nuageux |
| Brisbane | 22,1 | 57 | 1022,1 | SE | 13 | - |
| BuenosAires | 17,1 | 97 | 1020,5 | S | 19 | pluie modérée |
| Calcutta | 31,8 | 70 | 1003,7 | SE | 4 | partiellement nuageux |
| Dakar | 23,6 | 82 | 1010,4 | NO | 9 | serein |
| Denver | 11,7 | 74 | 1018,5 | SSE | 17 | partiellement nuageux |
| Djerba | 19,9 | 59 | 1007,6 | N | 39 | partiellement nuageux |
| Dubai | 30,2 | 35 | 1004,5 | SSO | 5 | serein |
| Hong Kong | 28,1 | 66 | 1008,1 | ESE | 36 | partiellement nuageux |
| Hurghada | 22,3 | 53 | 1012,9 | ONO | 19 | peu nuageux |
| Istanbul | 16,3 | 96 | 1014,6 | SO | 11 | partiellement nuageux |
| Jakarta | 31,9 | 60 | 1009,1 | ENE | 13 | partiellement nuageux |
| Le Caire | 18,3 | 71 | 1015,4 | ENE | 11 | peu nuageux |
| Le Cap | 6,7 | 86 | 1026,4 | NE | 9 | brume |
| Lima | 19,3 | 87 | 1013,7 | SSO | 9 | couvert |
| Manille | 32,4 | 64 | 1007,3 | O | 7 | partiellement nuageux |
| Miami | 23,3 | 85 | 1015,5 | - | 0 | très nuageux |
| Nairobi | 15 | 93 | - | - | 0 | peu nuageux |
| New Delhi | 33 | 34 | 1001,3 | NNE | 22 | partiellement nuageux |
| New York | 16,7 | 65 | 1023,8 | NE | 19 | couvert |
| Pointe-Noire | 26,2 | 93 | 1010,5 | SO | 11 | très nuageux |
| Pékin | 22,7 | 57 | 1014,8 | ESE | 4 | très nuageux |
| Rabat | 12,2 | 77 | 1021,4 | - | 0 | partiellement nuageux |
| Shangai | 22,1 | 62 | 1016 | NNE | 18 | peu nuageux |
| Sidney | 20,6 | 49 | 1022,5 | NNO | 21 | - |
| Tokyo | 22,3 | 55 | 1019 | NE | 15 | très nuageux |
| Tunis | 17 | 57 | 1008,4 | OSO | 9 | partiellement nuageux |
- : Pas disponible