Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 26 février | 02:08 (1.00 m) | 08:19 (3.79 m) | 14:55 (0.97 m) | 21:11 (3.49 m) | |
| vendredi 27 février | 03:39 (1.04 m) | 09:53 (3.71 m) | 16:24 (1.01 m) | 22:45 (3.59 m) | |
| samedi 28 février | 05:12 (0.80 m) | 11:21 (3.97 m) | 17:46 (0.82 m) | 23:52 (3.89 m) | |
| dimanche 1 mars | 06:14 (0.44 m) | 12:17 (4.29 m) | 18:38 (0.60 m) | ||
| lundi 2 mars | 00:34 (4.19 m) | 06:59 (0.13 m) | 12:56 (4.53 m) | 19:17 (0.44 m) | |
| mardi 3 mars | 01:09 (4.43 m) | 07:38 (-0.09 m) | 13:31 (4.70 m) | 19:54 (0.30 m) | |
| mercredi 4 mars | 01:43 (4.64 m) | 08:16 (-0.24 m) | 14:06 (4.82 m) | 20:30 (0.19 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 26 février | 02:00 (1.00 m) | 08:00 (3.79 m) | 14:47 (0.97 m) | 20:52 (3.49 m) | |
| vendredi 27 février | 03:31 (1.04 m) | 09:34 (3.71 m) | 16:16 (1.01 m) | 22:26 (3.59 m) | |
| samedi 28 février | 05:04 (0.80 m) | 11:02 (3.97 m) | 17:38 (0.82 m) | 23:33 (3.89 m) | |
| dimanche 1 mars | 06:06 (0.44 m) | 11:58 (4.29 m) | 18:30 (0.60 m) | ||
| lundi 2 mars | 00:15 (4.19 m) | 06:51 (0.13 m) | 12:37 (4.53 m) | 19:09 (0.44 m) | |
| mardi 3 mars | 00:50 (4.43 m) | 07:30 (-0.09 m) | 13:12 (4.70 m) | 19:46 (0.30 m) | |
| mercredi 4 mars | 01:24 (4.64 m) | 08:08 (-0.24 m) | 13:47 (4.82 m) | 20:22 (0.19 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 26 février | 04:21 (0.38 m) | 10:32 (4.67 m) | 17:05 (0.43 m) | 23:20 (4.39 m) | |
| vendredi 27 février | 05:42 (0.49 m) | 12:03 (4.60 m) | 18:31 (0.51 m) | ||
| samedi 28 février | 00:49 (4.48 m) | 07:22 (0.34 m) | 13:24 (4.89 m) | 20:05 (0.30 m) | |
| dimanche 1 mars | 01:59 (4.83 m) | 08:46 (-0.05 m) | 14:27 (5.26 m) | 21:11 (0.04 m) | |
| lundi 2 mars | 02:54 (5.14 m) | 09:46 (-0.38 m) | 15:19 (5.50 m) | 22:02 (-0.08 m) | |
| mardi 3 mars | 03:40 (5.33 m) | 10:35 (-0.52 m) | 16:02 (5.60 m) | 22:45 (-0.09 m) | |
| mercredi 4 mars | 04:19 (5.42 m) | 11:17 (-0.52 m) | 16:40 (5.61 m) | 23:22 (-0.05 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 26 février | 02:28 (0.38 m) | 09:07 (4.67 m) | 15:12 (0.43 m) | 21:55 (4.39 m) | |
| vendredi 27 février | 03:49 (0.49 m) | 10:38 (4.60 m) | 16:38 (0.51 m) | 23:24 (4.48 m) | |
| samedi 28 février | 05:29 (0.34 m) | 11:59 (4.89 m) | 18:12 (0.30 m) | ||
| dimanche 1 mars | 00:34 (4.83 m) | 06:53 (-0.05 m) | 13:02 (5.26 m) | 19:18 (0.04 m) | |
| lundi 2 mars | 01:29 (5.14 m) | 07:53 (-0.38 m) | 13:54 (5.50 m) | 20:09 (-0.08 m) | |
| mardi 3 mars | 02:15 (5.33 m) | 08:42 (-0.52 m) | 14:37 (5.60 m) | 20:52 (-0.09 m) | |
| mercredi 4 mars | 02:54 (5.42 m) | 09:24 (-0.52 m) | 15:15 (5.61 m) | 21:29 (-0.05 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland