Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 9 février | 2:03 | 8:38 | 14:24 | 20:52 | |
| vendredi 10 février | 2:41 | 9:20 | 15:04 | 21:35 | |
| samedi 11 février | 3:21 | 10:03 | 15:47 | 22:19 |
Ostende
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 9 février | 1:44 | 8:30 | 14:05 | 20:44 | |
| vendredi 10 février | 2:22 | 9:12 | 14:45 | 21:27 | |
| samedi 11 février | 3:02 | 9:55 | 15:28 | 22:11 |
Anvers
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 9 février | 4:25 | 11:54 | 16:40 | ||
| vendredi 10 février | 0:04 | 5:05 | 12:35 | 17:24 | |
| samedi 11 février | 0:43 | 5:47 | 13:10 | 18:10 |
Terneuzen
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 9 février | 3:00 | 10:01 | 15:15 | 22:11 | |
| vendredi 10 février | 3:40 | 10:42 | 15:59 | 22:50 | |
| samedi 11 février | 4:22 | 11:17 | 16:45 | 23:25 |
Source des données: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust