Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 21 mai | 2:39 | 8:58 | 15:01 | 21:13 | |
| mardi 22 mai | 3:11 | 9:24 | 15:30 | 21:40 | |
| mercredi 23 mai | 3:39 | 9:51 | 15:54 | 22:10 |
Ostende
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 21 mai | 2:20 | 8:50 | 14:42 | 21:05 | |
| mardi 22 mai | 2:52 | 9:16 | 15:11 | 21:32 | |
| mercredi 23 mai | 3:20 | 9:43 | 15:35 | 22:02 |
Anvers
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 21 mai | 4:49 | 11:53 | 17:09 | ||
| mardi 22 mai | 0:12 | 5:19 | 12:33 | 17:40 | |
| mercredi 23 mai | 0:50 | 5:56 | 13:03 | 18:19 |
Terneuzen
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 21 mai | 3:24 | 10:00 | 15:44 | 22:19 | |
| mardi 22 mai | 3:54 | 10:40 | 16:15 | 22:57 | |
| mercredi 23 mai | 4:31 | 11:10 | 16:54 | 23:35 |
Source des données: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust