Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 15 janvier | 05:44 (1.04 m) | 11:39 (3.75 m) | 18:05 (0.97 m) | ||
| vendredi 16 janvier | 00:12 (3.85 m) | 06:39 (0.84 m) | 12:31 (3.93 m) | 18:55 (0.87 m) | |
| samedi 17 janvier | 00:56 (4.01 m) | 07:21 (0.66 m) | 13:11 (4.11 m) | 19:30 (0.79 m) | |
| dimanche 18 janvier | 01:31 (4.15 m) | 07:52 (0.52 m) | 13:42 (4.27 m) | 19:52 (0.70 m) | |
| lundi 19 janvier | 01:58 (4.26 m) | 08:16 (0.39 m) | 14:09 (4.43 m) | 20:17 (0.59 m) | |
| mardi 20 janvier | 02:21 (4.38 m) | 08:44 (0.25 m) | 14:36 (4.58 m) | 20:49 (0.47 m) | |
| mercredi 21 janvier | 02:49 (4.50 m) | 09:18 (0.13 m) | 15:08 (4.70 m) | 21:27 (0.40 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 15 janvier | 05:36 (1.04 m) | 11:20 (3.75 m) | 17:57 (0.97 m) | 23:53 (3.85 m) | |
| vendredi 16 janvier | 06:31 (0.84 m) | 12:12 (3.93 m) | 18:47 (0.87 m) | ||
| samedi 17 janvier | 00:37 (4.01 m) | 07:13 (0.66 m) | 12:52 (4.11 m) | 19:22 (0.79 m) | |
| dimanche 18 janvier | 01:12 (4.15 m) | 07:44 (0.52 m) | 13:23 (4.27 m) | 19:44 (0.70 m) | |
| lundi 19 janvier | 01:39 (4.26 m) | 08:08 (0.39 m) | 13:50 (4.43 m) | 20:09 (0.59 m) | |
| mardi 20 janvier | 02:02 (4.38 m) | 08:36 (0.25 m) | 14:17 (4.58 m) | 20:41 (0.47 m) | |
| mercredi 21 janvier | 02:30 (4.50 m) | 09:10 (0.13 m) | 14:49 (4.70 m) | 21:19 (0.40 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 15 janvier | 01:17 (4.42 m) | 07:28 (0.66 m) | 13:42 (4.54 m) | 20:02 (0.53 m) | |
| vendredi 16 janvier | 02:12 (4.63 m) | 08:32 (0.49 m) | 14:34 (4.77 m) | 20:59 (0.41 m) | |
| samedi 17 janvier | 02:58 (4.85 m) | 09:26 (0.31 m) | 15:18 (4.99 m) | 21:45 (0.31 m) | |
| dimanche 18 janvier | 03:38 (5.02 m) | 10:12 (0.16 m) | 15:57 (5.17 m) | 22:27 (0.25 m) | |
| lundi 19 janvier | 04:15 (5.16 m) | 10:55 (0.02 m) | 16:32 (5.33 m) | 23:06 (0.19 m) | |
| mardi 20 janvier | 04:50 (5.27 m) | 11:36 (-0.11 m) | 17:06 (5.45 m) | 23:45 (0.14 m) | |
| mercredi 21 janvier | 05:25 (5.33 m) | 12:16 (-0.21 m) | 17:41 (5.52 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 15 janvier | 05:35 (0.66 m) | 12:17 (4.54 m) | 18:09 (0.53 m) | ||
| vendredi 16 janvier | 00:47 (4.63 m) | 06:39 (0.49 m) | 13:09 (4.77 m) | 19:06 (0.41 m) | |
| samedi 17 janvier | 01:33 (4.85 m) | 07:33 (0.31 m) | 13:53 (4.99 m) | 19:52 (0.31 m) | |
| dimanche 18 janvier | 02:13 (5.02 m) | 08:19 (0.16 m) | 14:32 (5.17 m) | 20:34 (0.25 m) | |
| lundi 19 janvier | 02:50 (5.16 m) | 09:02 (0.02 m) | 15:07 (5.33 m) | 21:13 (0.19 m) | |
| mardi 20 janvier | 03:25 (5.27 m) | 09:43 (-0.11 m) | 15:41 (5.45 m) | 21:52 (0.14 m) | |
| mercredi 21 janvier | 04:00 (5.33 m) | 10:23 (-0.21 m) | 16:16 (5.52 m) | 22:29 (0.12 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland