Ce mois-ci
Moyennes/Totaux courants
Données de mars 2010 à Uccle, cumulées ou moyennes depuis le début du mois.
| Jour |
Vitesse
Vent (m/s) |
Temp.
moy. (°C) |
Temp.
max (°C) |
Temp.
min (°C) |
Precip.
Total (mm) |
Precip.
(#jours) |
Insolation
durée (hh:mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,9 | 3,7 | 7,5 | 2,1 | 0 | 0 | 2:31 |
| 2 | 2,5 | 3,5 | 8,6 | 0,2 | 0 | 0 | 10:48 |
| 3 | 3,1 | 3,1 | 7,8 | -0,5 | 0 | 0 | 16:06 |
| 4 | 3,5 | 3 | 7,4 | -0,6 | 0 | 0 | 25:36 |
| 5 | 3,4 | 2,7 | 6,9 | -0,9 | 6,8 | 1 | 27:16 |
| 6 | 3,6 | 2,5 | 6,5 | -1 | 6,8 | 1 | 31:39 |
| 7 | 3,8 | 2 | 6,1 | -1,5 | 6,8 | 1 | 42:35 |
| 8 | 3,7 | 1,6 | 5,6 | -1,9 | 6,8 | 1 | 43:59 |
| 9 | 3,9 | 1,4 | 5,4 | -2,1 | 6,8 | 1 | 54:48 |
| 10 | 4 | 1,4 | 5,7 | -2,3 | 6,8 | 1 | 65:40 |
| 11 | 4 | 1,4 | 5,5 | -2,3 | 6,8 | 1 | 66:42 |
| Jour |
Vitesse
Vent (m/s) |
Temp.
moy. (°C) |
Temp.
max (°C) |
Temp.
min (°C) |
Precip.
Total (mm) |
Precip.
(#jours) |
Insolation
durée (hh:mi) |
| Records |
Vitesse
Vent |
Temp.
moy. |
Temp.
max |
Temp.
min |
Precip.
Total |
Precip.
# jours |
Insolation
durée |
| MOY. | 4 | 5,5 | 9 | 2,2 | 53,6 | 18 | 122 |
| MAX | 5,1 (1914) | 9,5 (1991) | 13,9 (1938) | 6,4 (1981) | 140,5 (2008) | 29 (1888) | 214 (1931) |
| MIN | 3 (1929) | 1,7 (1845) | 5,4 (1917) | -0,9 (1955) | 4,2 (1993) | 3 (1993) | 48 (2001) |
M: données manquantes
Tous les records des paramètres repris dans le tableau mensuel sont issus de séries s'étalant sur la période de 1833 à maintenant à l’exception des suivants :
- insolation (de 1887 à maintenant)
- vent (de 1878 à maintenant)
- températures extrêmes (max et min) (de 1901 à maintenant)
Les données relatives à la durée d’insolation ont changé depuis le 1er décembre 2008
La période couverte pour déterminer la température minimale est comprise entre 8h de la veille (heure locale) et 8h de la journée en cours.
La période couverte pour déterminer la température maximale est comprise entre 8h de la veille (heure locale) et 8h de la journée en cours.
Valeurs effectives
Données relevées à Uccle des derniers 31 jours
| Date |
Vitesse
Vent (m/s) |
Temp.
moy. °C |
Temp.
max °C |
Temp.
min °C |
Precip.
Total (mm) |
Insolation
durée (hh:mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 fév | 4,1 | -3,2 | -2 | -4,4 | 0,3 | 0:02 |
| 10 fév | 3,5 | -3,3 | -2 | -5 | 2,3 | 1:17 |
| 11 fév | 5,8 | -3 | -1,5 | -4,5 | 0,1 | 0:00 |
| 12 fév | 3,7 | -3,8 | -1 | -6,5 | 0 | 1:36 |
| 13 fév | 3 | -2,7 | -1,4 | -4,2 | 0,2 | 0:00 |
| 14 fév | 2,2 | -2,2 | 0 | -4 | 2,4 | 0:00 |
| 15 fév | 1,8 | -2,7 | -1,1 | -4 | 0,1 | 0:19 |
| 16 fév | 4,5 | -0,3 | 3,8 | -2,7 | 0 | 6:43 |
| 17 fév | 2,6 | 1 | 3,7 | -2,7 | 0,4 | 0:00 |
| 18 fév | 4,3 | 4,2 | 7,1 | 1,5 | 0,2 | 1:45 |
| 19 fév | 4,7 | 3,4 | 6,3 | 1 | 0 | 0:02 |
| 20 fév | 3,5 | 1,9 | 4,3 | 0,2 | 0 | 0:59 |
| 21 fév | 3,7 | 3,1 | 6 | 0,5 | 1,4 | 1:25 |
| 22 fév | 6,2 | 7,4 | 11,1 | 3,5 | 11,5 | 0:32 |
| 23 fév | 3,1 | 4,1 | 8,2 | 2,4 | 4,7 | 0:00 |
| 24 fév | 5 | 8,3 | 10 | 6,3 | 7 | 1:40 |
| 25 fév | 6,5 | 9,1 | 10,5 | 7,6 | 7,4 | 0:32 |
| 26 fév | 6 | 7,4 | 10,1 | 5 | 3,3 | 0:24 |
| 27 fév | 5,6 | 8 | 12 | 4,5 | 10,8 | 1:36 |
| 28 fév | 7,2 | 6,4 | 11,3 | 2,8 | 11,9 | 0:00 |
| 1 mar | 2,8 | 3,7 | 7,5 | -0,3 | 0 | 2:31 |
| 2 mar | 2,4 | 3,3 | 9,6 | -1,6 | 0 | 8:17 |
| 3 mar | 4 | 2,4 | 6,3 | -2,1 | 0 | 5:18 |
| 4 mar | 4,7 | 2,4 | 6,2 | -0,9 | 0 | 9:30 |
| 5 mar | 3 | 1,6 | 5,1 | -2,1 | 6,8 | 1:40 |
| 6 mar | 5,2 | 1,4 | 4,5 | -2,4 | 0 | 4:23 |
| 7 mar | 4,4 | -0,8 | 3,7 | -4,4 | 0 | 10:56 |
| 8 mar | 3,4 | -1,4 | 1,5 | -4,5 | 0 | 1:24 |
| 9 mar | 4,5 | -0,1 | 4,4 | -4 | 0 | 10:49 |
| 10 mar | 5,7 | 1,7 | 7,7 | -2,8 | 0 | 10:52 |
| 11 mar | 3,8 | 0,9 | 3,7 | -2 | 0 | 1:02 |
M: données manquantes
Toutes les observations de ce tableau s'étalent de 0h à 24h en temps universel.


