Vous êtes ici: Home » Le climat » Bilan climatologique saisonnier » Été 2009
Bilan climatologique de l'été de 2009
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'eté 2009 (de juin 2009 à août 2009) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux étés les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
| Eté 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eté | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation (**) |
| °C | l/m² | jours | heures | |
| Les mois | ||||
| Juin 2009 | 16,5 | 64.5 | 11 | 224h32 |
| Juillet 2009 | 18,7 | 73.1 | 20 | 212h49 |
| Août 2009 | 19,4 | 34.7 | 9 | 257h34 |
| La saison | ||||
| Eté 2009 | 18,2 | 172.3 | 40 | 694h55 |
| Caractéristiques (*) | ta | n | n | n |
| Normales | 17 | 210.4 | 46.4 | 578.4 |
| Les 5 étés les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
| premier | 19,7 (2003) | 42.9 (1921) | 18 (1835) | 819.8 (1947) |
| deuxième | 19,2 (1976) | 89.4 (1885) | 22 (1885) | 812 (1976) |
| troisième | 19 (1947) | 99.2 (1949) | 23 (1976) | 806.4 (1959) |
| quatrième | 18,9 (2006) | 101.2 (1955) | 24 (1887) | 754.3 (1911) |
| cinquième | 18,8 (1995) | 103 (1857) | 26 (1899) | 742.8 (1949) |
| Les 5 étés les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
| premier | 13,9 (1841) | 364.8 (1992) | 68 (1860) | 401.3 (1888) |
| deuxième | 14,2 (1860) | 360.2 (1850) | 67 (1977) | 404 (1977) |
| troisième | 14,3 (1907) | 355.9 (1888) | 65 (1916) | 422.6 (1981) |
| quatrième | 14,4 (1844) | 348.4 (1980) | 65 (1980) | 423.3 (1956) |
| cinquième | 14,4 (1956) | 340.9 (2002) | 64 (1845) | 425.5 (1980) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
| Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
| n | normal | - |
| a | anormal | 6 ans |
| ta | très anormal | 10 ans |
| e | exceptionnel | 30 ans |
| te | très exceptionnel | 100 ans |
(**) Les données relatives à la durée d’insolation ont changé depuis le 1er janvier 2009


