Vent
L'IRM utilise l'échelle de Beaufort pour définir l'intensité du vent, en se référant à la vitesse moyenne du vent mesurée sur 10 minutes.
| Termes utilisés | Echelle de Beaufort (bf) | Vitesse en km/h |
| Calme | 0 | Moins de 1 |
| Vent faible | 1-2 | 1 à 11 |
| Vent modéré | 3-4 | 12 à 28 |
| Vent assez fort | 5 | 29 à 38 |
| Vent fort | 6 | 39 à 49 |
| Vent très fort | 7 | 50 à 61 |
| Vent de tempête | 8 | 62 à 74 |
| Tempête | 9 | 75 à 88 |
| Forte tempête | 10 | 89 à 102 |
| Très forte tempête | 11 | 103 à 117 |
| Ouragan | 12 | plus de 117 |
On parle de rafales à partir de pointes maximales de vent d'au moins 50 km/h.