U bent hier: Home » Klimaat » Voorbije seizoenen » Herfst 2007
Klimatologisch overzicht van de herfst van 2007
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de herfst van 2007 (september 2007 tot november 2007) voor 4 parameters. Tevens wordt deze herfst vergeleken met de 5 meest extreme herfsten voor elke parameter.
| Herfst 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herfst | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
| °C | l/m² | dagen | uren | |
| De maanden | ||||
| September 2007 | 14.1 | 57.6 | 16 | 103u30 |
| Oktober 2007 | 10.4 | 65.2 | 11 | 110u54 |
| November 2007 | 6.8 | 71.7 | 22 | 51u18 |
| Het seizoen | ||||
| Herfst 2007 | 10.4 | 194.5 | 49 | 265u42 |
| Karakteristieken (*) | n | n | n | n |
| Normalen | 10.4 | 210.5 | 52.7 | 317.4 |
| De 5 ... herfsten | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
| eerste | 13.9 (2006) | 75.8 (1953) | 27 (1921) | 528.8 (1959) |
| tweede | 12.3 (2005) | 93.5 (1920) | 31 (1920) | 469 (1908) |
| derde | 12 (1982) | 97.4 (1959) | 31 (1834) | 458.1 (1965) |
| vierde | 11.8 (2000) | 97.8 (1858) | 32 (1898) | 446 (1921) |
| vijfde | 11.6 (1995) | 100.7 (1978) | 33 (1857) | 430.1 (1971) |
| De 5 ... herfsten | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
| eerste | 7.3 (1887) | 411.6 (1974) | 81 (1974) | 194 (1887) |
| tweede | 7.7 (1952) | 386.7 (1932) | 74 (1930) | 211 (1905) |
| derde | 7.8 (1871) | 380.9 (1984) | 67 (1942) | 223.1 (1974) |
| vierde | 7.8 (1905) | 367.3 (2001) | 67 (1976) | 234.7 (1984) |
| vijfde | 7.8 (1922) | 355.6 (1998) | 67 (1952) | 235.3 (1998) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
| Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
| n | normaal | - |
| a | abnormaal | 6 jaar |
| za | zéér abnormaal | 10 jaar |
| u | uitzonderlijk | 30 jaar |
| zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |
