Waarnemingen voor Europa
De waarnemingen van een aantal Europese steden zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van vrijdag, 24 mei 2013 (14 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Amsterdam | 7,9 | 81 | 1010,5 | ZW | 22 | zwaarbewolkt |
| Athene | 25,8 | 36 | 1011,3 | WZW | 8 | licht bewolkt |
| Barcelona | 18 | 46 | 1014,8 | ZZO | 21 | halfbewolkt |
| Belgrado | 15,6 | 68 | 1007,5 | W | 7 | halfbewolkt |
| Berlijn | 13,5 | 50 | 1009,9 | W | 4 | - |
| Bratislava | 14,7 | 52 | 1006,6 | N | 18 | zwaarbewolkt |
| Boedapest | 17,6 | 51 | 1004,9 | WZW | 7 | zwaarbewolkt |
| Bordeaux | 13,5 | 53 | 1018 | WNW | 32 | zwaarbewolkt |
| Dublin | 11,7 | 53 | 1019,2 | N | 32 | halfbewolkt |
| Genève | 10,2 | 43 | 1012,2 | ZW | 11 | zwaarbewolkt |
| Istanboel | 22,5 | 59 | 1008,2 | WZW | 22 | halfbewolkt |
| Kopenhagen | 15,6 | 44 | 1011,8 | N | 13 | halfbewolkt |
| Lissabon | 22,5 | 48 | 1016,9 | - | 7 | licht bewolkt |
| Londen | 8,3 | 76 | 1005,3 | W | 22 | lichte regen |
| Luxemburg | 7 | 65 | 1011,8 | Z | 7 | lichte buien |
| Madrid | 20,8 | 28 | 1014,7 | Z | 4 | helder |
| Milaan | 14,5 | 37 | 1004,8 | NO | 8 | zwaarbewolkt |
| Moskou | 23,5 | 66 | 1007,7 | O | 4 | zwaarbewolkt |
| Munchen | 6,9 | 71 | 1011 | NNW | 11 | lichte regen |
| Nice | 16,6 | 57 | 1005,3 | O | 33 | halfbewolkt |
| Palma de Mallorca | 20 | 39 | 1015,7 | NW | 19 | licht bewolkt |
| Parijs | 7,9 | 83 | 1011,2 | W | 11 | betrokken |
| Praag | 10,5 | 70 | 1009,1 | NNW | 14 | halfbewolkt |
| Reykjavik | 9,5 | 86 | 1002,2 | OZO | 17 | matige regen |
| Rhodos | 23,6 | 70 | 1013,5 | WZW | 33 | licht bewolkt |
| Salzburg | 7,1 | 77 | 1010,7 | WZW | 7 | lichte regen |
| Stockholm | 16,8 | 60 | 1011,6 | O | 7 | - |
| Straatsburg | 10,7 | 61 | 1012,3 | NNW | 5 | betrokken |
| Tenerife | 22,5 | 50 | 1021,6 | NNW | 8 | licht bewolkt |
| Venetië | 9,8 | 82 | 1003,8 | NNO | 30 | motregen |
| Warschau | 10,5 | 89 | 1005,9 | WNW | 14 | lichte regen |
| Wenen | 14 | 54 | 1007,4 | WNW | 22 | zwaarbewolkt |
- : Niet beschikbaar