U bent hier: Home » Het weer » Waarnemingen » Europa
Waarnemingen voor Europa
De waarnemingen van een aantal Europese steden zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van donderdag, 2 september 2010 (14 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Amsterdam | 17,2 | 69 | 1021,3 | N | 7 | betrokken |
| Athene | 28,6 | 34 | 1015,5 | ZZO | 8 | halfbewolkt |
| Barcelona | 26,4 | 53 | 1014,3 | OZO | 11 | zwaarbewolkt |
| Belgrado | 21 | 46 | 1016,8 | NW | 14 | halfbewolkt |
| Berlijn | 16,8 | 69 | 1016,1 | W | 14 | - |
| Bratislava | 17,6 | 58 | 1016,3 | NNW | 14 | halfbewolkt |
| Boedapest | 17,6 | 59 | 1015,4 | NNW | 22 | halfbewolkt |
| Bordeaux | 28,6 | 44 | 1012,7 | ZW | 17 | halfbewolkt |
| Dublin | 19 | 66 | 1020,5 | OZO | 18 | licht bewolkt |
| Genève | 18,5 | 60 | 1015,6 | ONO | 9 | halfbewolkt |
| Istanboel | 23,2 | 39 | 1016,1 | ZZW | 26 | licht bewolkt |
| Kopenhagen | 16,9 | 46 | 1017,7 | N | 15 | licht bewolkt |
| Lissabon | 27,6 | 50 | 1015 | - | 11 | licht bewolkt |
| Londen | 19,9 | 55 | 1021 | ONO | 13 | - |
| Luxemburg | 18,4 | 54 | 1018,3 | ONO | 14 | halfbewolkt |
| Madrid | 24,2 | 53 | 1012 | ZW | 4 | halfbewolkt |
| Milaan | 23,2 | 43 | 1016,5 | O | 8 | helder |
| Moskou | 24,4 | 50 | 998,4 | Z | 11 | betrokken |
| Munchen | 18,9 | 43 | 1016,7 | ONO | 7 | halfbewolkt |
| Nice | 24,1 | 65 | 1015,9 | OZO | 15 | licht bewolkt |
| Palma de Mallorca | 28,7 | 49 | 1012,3 | O | 15 | zwaarbewolkt |
| Parijs | 21,8 | 50 | 1017,3 | ONO | 19 | halfbewolkt |
| Praag | 15,9 | 64 | 1016,9 | NNW | 18 | halfbewolkt |
| Reykjavik | 14,8 | 72 | 1013,1 | OZO | 22 | zwaarbewolkt |
| Rhodos | 30 | 31 | 1011,5 | W | 28 | helder |
| Rome | 27,3 | 41 | 1016 | ZZW | 17 | licht bewolkt |
| Salzburg | 18,2 | 36 | 1017,2 | NNW | 11 | licht bewolkt |
| Stockholm | 11,8 | 79 | 1015,8 | N | 14 | buien |
| Straatsburg | 21,3 | 49 | 1017 | N | 8 | halfbewolkt |
| Tenerife | 26,2 | 65 | 1015,1 | O | 9 | licht bewolkt |
| Venetië | 23,4 | 59 | 1017,1 | O | 9 | halfbewolkt |
| Warschau | 16,6 | 71 | 1008,6 | WNW | 32 | halfbewolkt |
| Wenen | 17,7 | 60 | 1016,8 | NW | 25 | halfbewolkt |
| Zurich | 18,9 | 50 | 1016,1 | NO | 15 | zwaarbewolkt |
- : Niet beschikbaar


