U bent hier: Home » Het weer » Waarnemingen » Wereld
Waarnemingen voor de wereld
De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van donderdag, 2 september 2010 (14 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Acapulco | 26,3 | 90 | 1009,7 | NO | 4 | zwaarbewolkt |
| Adelaide | 12,3 | 61 | 1020,1 | O | 24 | - |
| Atlanta | 22,2 | 82 | 1016,1 | ONO | 13 | helder |
| Beyrouth | 32,9 | 56 | 1010,1 | W | 11 | licht bewolkt |
| Bangkok | 30 | 75 | 1006,2 | ZW | 9 | halfbewolkt |
| Brisbane | 17,5 | 90 | 1018,6 | N | 11 | - |
| BuenosAires | 8,7 | 90 | 1027,8 | ZO | 24 | matige regen |
| Calcutta | 32,2 | 69 | 1001,5 | - | 0 | halfbewolkt |
| Chicago | 22,2 | 91 | 1011,5 | Z | 11 | betrokken |
| Dakar | 30,1 | 79 | 1009,7 | N | 13 | halfbewolkt |
| Denver | 11,1 | 57 | 1013,2 | NO | 26 | helder |
| Dhaka | 32,2 | 58 | 1001,7 | - | 0 | licht bewolkt |
| Djerba | 35,6 | 49 | 1011 | NO | 11 | halfbewolkt |
| Dubai | 38,9 | 36 | 1000,7 | NNW | 21 | licht bewolkt |
| Guadeloupe | 29,8 | 74 | 1016,5 | O | 13 | halfbewolkt |
| Hong Kong | 27,9 | 85 | 1003,8 | NNW | 40 | lichte buien |
| Hurghada | 37,4 | 54 | 1008,1 | N | 28 | helder |
| Istanboel | 23,2 | 39 | 1016,1 | ZZW | 26 | licht bewolkt |
| Jakarta | 24,4 | 84 | 1010,4 | ZZW | 8 | halfbewolkt |
| Kaapstad | 18,8 | 51 | 1024,4 | Z | 11 | licht bewolkt |
| Karachi | 34 | 65 | 1001,9 | W | 15 | halfbewolkt |
| Kaïro | 32,9 | 34 | 1010,9 | NW | 17 | halfbewolkt |
| Koeweit | 45,4 | 11 | 1001,2 | OZO | 11 | helder |
| La Paz | 4,4 | 95 | - | ONO | 5 | mistbanken |
| Las Vegas | 24,4 | 18 | 1008,9 | ZZW | 15 | helder |
| Lodwar | 33,4 | 37 | 1019 | NO | 15 | zwaarbewolkt |
| Los Angeles | 15 | 87 | 1010,7 | W | 9 | mistbanken |
| Miami | 25,6 | 87 | 1011,9 | WNW | 5 | halfbewolkt |
| Montreal | 23,7 | 72 | 1012,6 | W | 17 | halfbewolkt |
| New Delhi | 29,2 | 88 | 1001,6 | ONO | 5 | onweer |
| New Orleans | 23,3 | 87 | 1013,6 | O | 5 | helder |
| New York | 27,2 | 58 | 1015,8 | ZZW | 11 | halfbewolkt |
| Peking | 26,6 | 66 | 1014,2 | ZW | 4 | zwaarbewolkt |
| Pointe-Noire | 26,3 | 70 | 1012,7 | ZZW | 11 | licht bewolkt |
| Rabat | 26,3 | 57 | 1014,2 | NNW | 17 | halfbewolkt |
| San Francisco | 20 | 50 | 1009,2 | - | 0 | helder |
| Shangai | 29 | 77 | 1011,6 | OZO | 14 | zwaarbewolkt |
| Sidney | 14,3 | 97 | 1021 | Z | 37 | - |
| Singapore | 29,3 | 77 | 1008,5 | Z | 13 | halfbewolkt |
| Tokyo | 29,1 | 69 | 1018,7 | Z | 19 | halfbewolkt |
| Toronto | 23,4 | 87 | 1012,9 | W | 15 | halfbewolkt |
| Tunis | 35,9 | 31 | 1009,6 | ZZO | 21 | halfbewolkt |
| Ushuaia | 5,9 | 74 | 997,7 | WZW | 5 | halfbewolkt |
- : Niet beschikbaar


