Waarnemingen voor de wereld
De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van zaterdag, 4 februari 2012 (4 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Adelaide | 23,2 | 55 | 1001,5 | ZW | 17 | - |
| Beyrouth | 10,4 | 63 | 1024,7 | ONO | 5 | halfbewolkt |
| Bangkok | 26,7 | 83 | 1014,7 | - | 0 | nevel |
| Bangui | 22,8 | 89 | 1007,5 | - | 0 | helder |
| Brisbane | 26,4 | 59 | 1001,9 | O | 17 | - |
| BuenosAires | 26,9 | 73 | 1008,5 | O | 8 | halfbewolkt |
| Calcutta | 18,4 | 57 | 1016,5 | NW | 4 | helder |
| Dakar | 19 | 90 | 1012,9 | N | 19 | halfbewolkt |
| Denver | -2,8 | 89 | 1029 | NNW | 30 | lichte sneeuw |
| Djerba | 10,5 | 57 | 1013,5 | W | 22 | licht bewolkt |
| Dubai | 14,3 | 81 | 1020,1 | ZZO | 9 | helder |
| Hong Kong | 15,7 | 77 | 1022 | O | 18 | zwaarbewolkt |
| Hurghada | 11 | 56 | 1020,2 | WNW | 11 | helder |
| Istanboel | 7,5 | 67 | 1026,5 | O | 8 | nevel |
| Jakarta | 28,2 | 81 | 1012,5 | WNW | 5 | halfbewolkt |
| Kaïro | 8,4 | 83 | 1021,3 | NNO | 5 | helder |
| Kilimanjaro | 18,5 | 85 | 1009,3 | - | 0 | helder |
| Koeweit | 6,8 | 67 | 1026,3 | NNW | 19 | halfbewolkt |
| Lima | 22,3 | 85 | 1010,3 | Z | 11 | halfbewolkt |
| Manilla | 27,8 | 62 | 1014,9 | ZO | 14 | halfbewolkt |
| Miami | 23,3 | 71 | 1021,7 | O | 21 | zwaarbewolkt |
| Nairobi | 14 | 58 | - | NW | 8 | licht bewolkt |
| New Delhi | 11,8 | 91 | 1014,8 | ZO | 8 | nevel |
| New York | 5 | 44 | 1028,6 | NW | 9 | zwaarbewolkt |
| Peking | -1,3 | 14 | 1028,5 | NO | 11 | licht bewolkt |
| Pointe-Noire | 24,5 | 94 | 1010 | O | 8 | zwaarbewolkt |
| Rabat | -0,1 | 82 | 1026,6 | OZO | 8 | halfbewolkt |
| Shangai | 6,6 | 67 | 1026,6 | ONO | 14 | licht bewolkt |
| Sidney | 23,3 | 72 | 1004,1 | Z | 19 | - |
| Tokyo | 8,5 | 21 | 1014,8 | OZO | 8 | helder |
| Tunis | 7,5 | 79 | 1013,4 | W | 15 | zwaarbewolkt |
- : Niet beschikbaar