Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 9 november | 01:08 (4.71 m) | 07:27 (0.34 m) | 13:20 (4.74 m) | 19:48 (0.15 m) | |
| dinsdag 10 november | 01:47 (4.69 m) | 08:05 (0.29 m) | 14:00 (4.74 m) | 20:25 (0.25 m) | |
| woensdag 11 november | 02:25 (4.63 m) | 08:40 (0.29 m) | 14:38 (4.67 m) | 20:58 (0.39 m) | |
| donderdag 12 november | 03:01 (4.51 m) | 09:13 (0.35 m) | 15:13 (4.55 m) | 21:27 (0.57 m) | |
| vrijdag 13 november | 03:32 (4.35 m) | 09:41 (0.47 m) | 15:44 (4.39 m) | 21:51 (0.75 m) | |
| zaterdag 14 november | 03:59 (4.18 m) | 10:08 (0.61 m) | 16:15 (4.22 m) | 22:17 (0.92 m) | |
| zondag 15 november | 04:27 (4.03 m) | 10:40 (0.77 m) | 16:49 (4.06 m) | 22:51 (1.08 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 9 november | 00:49 (4.71 m) | 07:19 (0.34 m) | 13:01 (4.74 m) | 19:40 (0.15 m) | |
| dinsdag 10 november | 01:28 (4.69 m) | 07:57 (0.29 m) | 13:41 (4.74 m) | 20:17 (0.25 m) | |
| woensdag 11 november | 02:06 (4.63 m) | 08:32 (0.29 m) | 14:19 (4.67 m) | 20:50 (0.39 m) | |
| donderdag 12 november | 02:42 (4.51 m) | 09:05 (0.35 m) | 14:54 (4.55 m) | 21:19 (0.57 m) | |
| vrijdag 13 november | 03:13 (4.35 m) | 09:33 (0.47 m) | 15:25 (4.39 m) | 21:43 (0.75 m) | |
| zaterdag 14 november | 03:40 (4.18 m) | 10:00 (0.61 m) | 15:56 (4.22 m) | 22:09 (0.92 m) | |
| zondag 15 november | 04:08 (4.03 m) | 10:32 (0.77 m) | 16:30 (4.06 m) | 22:43 (1.08 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 9 november | 03:32 (5.35 m) | 10:12 (0.09 m) | 15:44 (5.40 m) | 22:35 (-0.03 m) | |
| dinsdag 10 november | 04:07 (5.31 m) | 10:47 (0.11 m) | 16:19 (5.44 m) | 23:07 (0.08 m) | |
| woensdag 11 november | 04:40 (5.30 m) | 11:21 (0.11 m) | 16:54 (5.46 m) | 23:38 (0.16 m) | |
| donderdag 12 november | 05:14 (5.27 m) | 11:54 (0.11 m) | 17:30 (5.42 m) | ||
| vrijdag 13 november | 00:09 (0.24 m) | 05:48 (5.20 m) | 12:26 (0.16 m) | 18:06 (5.30 m) | |
| zaterdag 14 november | 00:38 (0.35 m) | 06:23 (5.08 m) | 12:56 (0.24 m) | 18:42 (5.13 m) | |
| zondag 15 november | 01:07 (0.46 m) | 06:59 (4.93 m) | 13:27 (0.31 m) | 19:19 (4.94 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 9 november | 02:07 (5.35 m) | 08:19 (0.09 m) | 14:19 (5.40 m) | 20:42 (-0.03 m) | |
| dinsdag 10 november | 02:42 (5.31 m) | 08:54 (0.11 m) | 14:54 (5.44 m) | 21:14 (0.08 m) | |
| woensdag 11 november | 03:15 (5.30 m) | 09:28 (0.11 m) | 15:29 (5.46 m) | 21:45 (0.16 m) | |
| donderdag 12 november | 03:49 (5.27 m) | 10:01 (0.11 m) | 16:05 (5.42 m) | 22:16 (0.24 m) | |
| vrijdag 13 november | 04:23 (5.20 m) | 10:33 (0.16 m) | 16:41 (5.30 m) | 22:45 (0.35 m) | |
| zaterdag 14 november | 04:58 (5.08 m) | 11:03 (0.24 m) | 17:17 (5.13 m) | 23:14 (0.46 m) | |
| zondag 15 november | 05:34 (4.93 m) | 11:34 (0.31 m) | 17:54 (4.94 m) | 23:47 (0.57 m) |