De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 4 februari | 5:09 | 11:10 | 17:26 | 23:43 | |
| zondag 5 februari | 6:11 | 12:02 | 18:19 | ||
| maandag 6 februari | 0:25 | 6:51 | 12:40 | 18:56 |
Oostende
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 4 februari | 5:01 | 10:51 | 17:18 | 23:24 | |
| zondag 5 februari | 6:03 | 11:43 | 18:11 | ||
| maandag 6 februari | 0:06 | 6:43 | 12:21 | 18:48 |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 4 februari | 1:05 | 7:34 | 13:32 | 20:06 | |
| zondag 5 februari | 2:01 | 8:37 | 14:23 | 21:03 | |
| maandag 6 februari | 2:45 | 9:32 | 14:58 | 21:55 |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 4 februari | 5:41 | 12:07 | 18:13 | ||
| zondag 5 februari | 0:36 | 6:44 | 12:58 | 19:10 | |
| maandag 6 februari | 1:20 | 7:39 | 13:33 | 20:02 |
Bron: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust