2011-2015
Bilans climatologiques de 2011 à 2015
Bilan résumé
Le tableau ci dessous donne les valeurs annuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Valeur'), ainsi que leurs valeurs annuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs annuelles records observées de 1981 à 2014 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur annuelle observée ('Valeur').
Paramètre | Unité | Valeur | Norm. | car | Record + | Année | Record - | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 11.3 | 10.5 | a | 11.9 | 2014 | 8.9 | 1985 |
Température maximale moyenne | °C | 15.1 | 14.2 | a | 15.8 | 2011 | 12.6 | 1985 |
Température minimale moyenne | °C | 7.5 | 6.9 | n | 8.5 | 2014 | 5.1 | 1985 |
Nombre de jours de gel (min < 0°C) | d | 33 | 44 | n | 84 | 1985 | 10 | 2014 |
Nombre de jours d'hiver (max < 0°C) | d | 1 | 7.5 | n | 30 | 1985 | 0 | 2008 |
Nombre de jours d'été (max >= 25°C) | d | 31 | 27.9 | n | 45 | 2006 | 12 | 1988 |
Nombre de jours de chaleur (max >= 30°C) | d | 7 | 3.9 | n | 13 | 1995 | 0 | 1993 |
Total des précipitations | mm | 742.7 | 852.4 | n | 1088.5 | 2001 | 639.5 | 1989 |
Nombre de jours de précipitations | d | 198 | 198.7 | n | 248 | 1981 | 157 | 2003 |
Nombre de jours de neige | d | 8 | 19.2 | n | 53 | 2010 | 2 | 1992 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 83 | 95 | n | 121 | 1995 | 69 | 2013 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.7 | 3.7 | n | 4 | 1990 | 3.4 | 2010 |
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 1734:24 | 1544:35 | ta | 2020:11 | 2003 | 1238:37 | 1981 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 1111.8 | 996.8 | ta | 1151.4 | 2003 | 890.6 | 1981 |
Humidité relative | % | 76 | 78 | ta | 81 | 2000 | 76 | 2008 |
Pression atmosphérique | hPa | 1017.9 | 1016 | e | 1017.8 | 2005 | 1013.8 | 2014 |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation de 2015 ainsi que les écarts aux valeurs normales.