Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2021
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/02/2021 au 23/02/2021
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 4.5 | 4.2 | 7.2 | 2002 | 0 | 1991 | |
Température maximale moyenne | °C | 7.7 | 7.1 | 11.5 | 2019 | 3.3 | 1991 | |
Température minimale moyenne | °C | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 2014 | -2.9 | 1991 | |
Total des précipitations | mm | 49.2 | 65.1 | 167.8 | 2002 | 14.5 | 1998 | |
Nombre de jours de précipitations | d | 9 | 16.9 | - | 24 | 2010 | 8 | 2003 |
Nombre de jours de neige | d | 4 | 4.9 | 13 | 2005 | 0 | 2014 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 2 | 4.1 | 13 | 2020 | 0 | 2011 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 4.5 | 4 | 5.8 | 2014 | 2.8 | 1993 | |
Direction du vent dominante | SSE | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 88:05 | 72:54 | 149:28 | 2018 | 28:53 | 2010 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 36.7 | 36.9 | 57.9 | 2018 | 25.4 | 2006 | |
Humidité relative | % | 75 | 81 | -- | 87 | 1993 | 71 | 2008 |
Tension de vapeur | hPa | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 2020 | 5 | 2018 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1014 | 1017.1 | 1029.1 | 2012 | 1003.5 | 2010 |
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2020.
Classement établi par rapport à la période 1991-2021 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |