Weather

The tides

Zeebrugge

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
tuesday, october 2003:17 (1.50 m)09:25 (3.37 m)15:59 (1.19 m)22:05 (3.58 m)
wednesday, october 2104:22 (1.35 m)10:37 (3.57 m)16:59 (0.96 m)23:10 (3.89 m)
thursday, october 2205:20 (1.10 m)11:32 (3.90 m)17:54 (0.68 m)23:59 (4.25 m)
friday, october 2306:13 (0.82 m)12:15 (4.25 m)18:41 (0.40 m)
saturday, october 2400:40 (4.58 m)06:58 (0.56 m)12:54 (4.56 m)19:24 (0.17 m)
sunday, october 2501:18 (4.83 m)06:41 (0.33 m)12:32 (4.82 m)19:05 (-0.01 m)
monday, october 2600:56 (5.00 m)07:23 (0.16 m)13:11 (5.01 m)19:46 (-0.12 m)

Ostend

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
tuesday, october 2003:09 (1.50 m)09:06 (3.37 m)15:51 (1.19 m)21:46 (3.58 m)
wednesday, october 2104:14 (1.35 m)10:18 (3.57 m)16:51 (0.96 m)22:51 (3.89 m)
thursday, october 2205:12 (1.10 m)11:13 (3.90 m)17:46 (0.68 m)23:40 (4.25 m)
friday, october 2306:05 (0.82 m)11:56 (4.25 m)18:33 (0.40 m)
saturday, october 2400:21 (4.58 m)06:50 (0.56 m)12:35 (4.56 m)19:16 (0.17 m)
sunday, october 2500:59 (4.83 m)06:33 (0.33 m)12:13 (4.82 m)18:57 (-0.01 m)
monday, october 2600:37 (5.00 m)07:15 (0.16 m)12:52 (5.01 m)19:38 (-0.12 m)

Antwerp

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
tuesday, october 2004:36 (1.01 m)11:06 (4.14 m)17:28 (0.86 m)
wednesday, october 2100:01 (4.19 m)06:47 (1.02 m)12:37 (4.18 m)19:22 (0.60 m)
thursday, october 2201:33 (4.52 m)07:59 (0.68 m)14:01 (4.59 m)20:29 (0.29 m)
friday, october 2302:31 (4.97 m)08:57 (0.39 m)14:51 (5.00 m)21:27 (0.02 m)
saturday, october 2403:13 (5.32 m)09:45 (0.19 m)15:30 (5.31 m)22:14 (-0.16 m)
sunday, october 2502:52 (5.55 m)09:29 (0.07 m)15:07 (5.52 m)21:58 (-0.25 m)
monday, october 2603:28 (5.69 m)10:11 (0.00 m)15:45 (5.68 m)22:40 (-0.29 m)

Terneuzen

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
tuesday, october 2002:43 (1.01 m)09:41 (4.14 m)15:35 (0.86 m)22:36 (4.19 m)
wednesday, october 2104:54 (1.02 m)11:12 (4.18 m)17:29 (0.60 m)
thursday, october 2200:08 (4.52 m)06:06 (0.68 m)12:36 (4.59 m)18:36 (0.29 m)
friday, october 2301:06 (4.97 m)07:04 (0.39 m)13:26 (5.00 m)19:34 (0.02 m)
saturday, october 2401:48 (5.32 m)07:52 (0.19 m)14:05 (5.31 m)20:21 (-0.16 m)
sunday, october 2501:27 (5.55 m)07:36 (0.07 m)13:42 (5.52 m)20:05 (-0.25 m)
monday, october 2602:03 (5.69 m)08:18 (0.00 m)14:20 (5.68 m)20:47 (-0.29 m)

Cookies saved