Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 25 avril03:04 (4.58 m)09:31 (0.06 m)15:24 (4.59 m)21:43 (0.16 m)
vendredi 26 avril03:34 (4.61 m)10:03 (0.10 m)15:53 (4.54 m)22:17 (0.19 m)
samedi 27 avril04:06 (4.60 m)10:36 (0.20 m)16:25 (4.46 m)22:51 (0.27 m)
dimanche 28 avril04:41 (4.55 m)11:10 (0.36 m)17:00 (4.34 m)23:25 (0.40 m)
lundi 29 avril05:21 (4.43 m)11:46 (0.56 m)17:41 (4.14 m)
mardi 30 avril00:05 (0.57 m)06:07 (4.22 m)12:32 (0.81 m)18:31 (3.86 m)
mercredi 1 mai01:03 (0.76 m)07:10 (3.94 m)13:49 (1.03 m)19:48 (3.59 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 25 avril02:45 (4.58 m)09:23 (0.06 m)15:05 (4.59 m)21:35 (0.16 m)
vendredi 26 avril03:15 (4.61 m)09:55 (0.10 m)15:34 (4.54 m)22:09 (0.19 m)
samedi 27 avril03:47 (4.60 m)10:28 (0.20 m)16:06 (4.46 m)22:43 (0.27 m)
dimanche 28 avril04:22 (4.55 m)11:02 (0.36 m)16:41 (4.34 m)23:17 (0.40 m)
lundi 29 avril05:02 (4.43 m)11:38 (0.56 m)17:22 (4.14 m)23:57 (0.57 m)
mardi 30 avril05:48 (4.22 m)12:24 (0.81 m)18:12 (3.86 m)
mercredi 1 mai00:55 (0.76 m)06:51 (3.94 m)13:41 (1.03 m)19:29 (3.59 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 25 avril00:02 (-0.08 m)05:38 (5.41 m)12:25 (-0.23 m)17:56 (5.42 m)
vendredi 26 avril00:36 (-0.09 m)06:10 (5.42 m)12:58 (-0.16 m)18:27 (5.37 m)
samedi 27 avril01:08 (-0.07 m)06:41 (5.40 m)13:29 (-0.06 m)18:59 (5.29 m)
dimanche 28 avril01:40 (-0.06 m)07:15 (5.36 m)14:00 (0.03 m)19:34 (5.19 m)
lundi 29 avril02:14 (-0.06 m)07:53 (5.29 m)14:34 (0.11 m)20:15 (5.03 m)
mardi 30 avril02:55 (-0.03 m)08:38 (5.12 m)15:17 (0.24 m)21:04 (4.77 m)
mercredi 1 mai03:45 (0.06 m)09:36 (4.83 m)16:11 (0.42 m)22:13 (4.47 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 25 avril04:13 (5.41 m)10:32 (-0.23 m)16:31 (5.42 m)22:43 (-0.09 m)
vendredi 26 avril04:45 (5.42 m)11:05 (-0.16 m)17:02 (5.37 m)23:15 (-0.07 m)
samedi 27 avril05:16 (5.40 m)11:36 (-0.06 m)17:34 (5.29 m)23:47 (-0.06 m)
dimanche 28 avril05:50 (5.36 m)12:07 (0.03 m)18:09 (5.19 m)
lundi 29 avril00:21 (-0.06 m)06:28 (5.29 m)12:41 (0.11 m)18:50 (5.03 m)
mardi 30 avril01:02 (-0.03 m)07:13 (5.12 m)13:24 (0.24 m)19:39 (4.77 m)
mercredi 1 mai01:52 (0.06 m)08:11 (4.83 m)14:18 (0.42 m)20:48 (4.47 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés