Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mai | 04:12 (4.78 m) | 10:50 (0.11 m) | 16:38 (4.46 m) | 23:10 (0.15 m) | |
vendredi 20 mai | 05:00 (4.60 m) | 11:35 (0.36 m) | 17:26 (4.22 m) | 23:59 (0.31 m) | |
samedi 21 mai | 05:53 (4.36 m) | 12:26 (0.63 m) | 18:23 (3.97 m) | ||
dimanche 22 mai | 00:57 (0.45 m) | 07:00 (4.12 m) | 13:29 (0.85 m) | 19:36 (3.78 m) | |
lundi 23 mai | 02:05 (0.53 m) | 08:19 (3.98 m) | 14:37 (0.95 m) | 20:52 (3.73 m) | |
mardi 24 mai | 03:13 (0.50 m) | 09:35 (3.99 m) | 15:45 (0.94 m) | 22:03 (3.83 m) | |
mercredi 25 mai | 04:21 (0.41 m) | 10:45 (4.12 m) | 17:00 (0.84 m) | 23:06 (4.02 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mai | 03:53 (4.78 m) | 10:42 (0.11 m) | 16:19 (4.46 m) | 23:02 (0.15 m) | |
vendredi 20 mai | 04:41 (4.60 m) | 11:27 (0.36 m) | 17:07 (4.22 m) | 23:51 (0.31 m) | |
samedi 21 mai | 05:34 (4.36 m) | 12:18 (0.63 m) | 18:04 (3.97 m) | ||
dimanche 22 mai | 00:49 (0.45 m) | 06:41 (4.12 m) | 13:21 (0.85 m) | 19:17 (3.78 m) | |
lundi 23 mai | 01:57 (0.53 m) | 08:00 (3.98 m) | 14:29 (0.95 m) | 20:33 (3.73 m) | |
mardi 24 mai | 03:05 (0.50 m) | 09:16 (3.99 m) | 15:37 (0.94 m) | 21:44 (3.83 m) | |
mercredi 25 mai | 04:13 (0.41 m) | 10:26 (4.12 m) | 16:52 (0.84 m) | 22:47 (4.02 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mai | 01:21 (-0.39 m) | 06:43 (5.73 m) | 13:43 (-0.29 m) | 19:09 (5.44 m) | |
vendredi 20 mai | 02:07 (-0.40 m) | 07:31 (5.60 m) | 14:26 (-0.16 m) | 19:59 (5.23 m) | |
samedi 21 mai | 02:54 (-0.37 m) | 08:25 (5.39 m) | 15:12 (0.01 m) | 20:59 (4.99 m) | |
dimanche 22 mai | 03:46 (-0.29 m) | 09:32 (5.17 m) | 16:03 (0.19 m) | 22:05 (4.79 m) | |
lundi 23 mai | 04:44 (-0.19 m) | 10:42 (5.01 m) | 17:02 (0.37 m) | 23:13 (4.65 m) | |
mardi 24 mai | 05:49 (-0.11 m) | 11:54 (4.92 m) | 18:15 (0.45 m) | ||
mercredi 25 mai | 00:26 (4.62 m) | 07:02 (-0.09 m) | 13:07 (4.97 m) | 19:37 (0.40 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mai | 05:18 (5.73 m) | 11:50 (-0.29 m) | 17:44 (5.44 m) | ||
vendredi 20 mai | 00:14 (-0.40 m) | 06:06 (5.60 m) | 12:33 (-0.16 m) | 18:34 (5.23 m) | |
samedi 21 mai | 01:01 (-0.37 m) | 07:00 (5.39 m) | 13:19 (0.01 m) | 19:34 (4.99 m) | |
dimanche 22 mai | 01:53 (-0.29 m) | 08:07 (5.17 m) | 14:10 (0.19 m) | 20:40 (4.79 m) | |
lundi 23 mai | 02:51 (-0.19 m) | 09:17 (5.01 m) | 15:09 (0.37 m) | 21:48 (4.65 m) | |
mardi 24 mai | 03:56 (-0.11 m) | 10:29 (4.92 m) | 16:22 (0.45 m) | 23:01 (4.62 m) | |
mercredi 25 mai | 05:09 (-0.09 m) | 11:42 (4.97 m) | 17:44 (0.40 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland