Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 6 octobre | 04:07 (4.74 m) | 10:22 (0.27 m) | 16:16 (4.76 m) | 22:43 (0.25 m) | |
lundi 7 octobre | 04:34 (4.65 m) | 10:53 (0.36 m) | 16:46 (4.69 m) | 23:13 (0.41 m) | |
mardi 8 octobre | 05:04 (4.54 m) | 11:24 (0.50 m) | 17:20 (4.59 m) | 23:44 (0.60 m) | |
mercredi 9 octobre | 05:38 (4.38 m) | 11:57 (0.67 m) | 18:00 (4.41 m) | ||
jeudi 10 octobre | 00:20 (0.83 m) | 06:20 (4.11 m) | 12:38 (0.91 m) | 18:51 (4.11 m) | |
vendredi 11 octobre | 01:13 (1.13 m) | 07:18 (3.76 m) | 14:00 (1.15 m) | 20:12 (3.79 m) | |
samedi 12 octobre | 03:07 (1.28 m) | 09:10 (3.53 m) | 15:53 (1.07 m) | 22:00 (3.82 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 6 octobre | 03:48 (4.74 m) | 10:14 (0.27 m) | 15:57 (4.76 m) | 22:35 (0.25 m) | |
lundi 7 octobre | 04:15 (4.65 m) | 10:45 (0.36 m) | 16:27 (4.69 m) | 23:05 (0.41 m) | |
mardi 8 octobre | 04:45 (4.54 m) | 11:16 (0.50 m) | 17:01 (4.59 m) | 23:36 (0.60 m) | |
mercredi 9 octobre | 05:19 (4.38 m) | 11:49 (0.67 m) | 17:41 (4.41 m) | ||
jeudi 10 octobre | 00:12 (0.83 m) | 06:01 (4.11 m) | 12:30 (0.91 m) | 18:32 (4.11 m) | |
vendredi 11 octobre | 01:05 (1.13 m) | 06:59 (3.76 m) | 13:52 (1.15 m) | 19:53 (3.79 m) | |
samedi 12 octobre | 02:59 (1.28 m) | 08:51 (3.53 m) | 15:45 (1.07 m) | 21:41 (3.82 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 6 octobre | 01:08 (-0.02 m) | 06:38 (5.38 m) | 13:12 (0.18 m) | 18:51 (5.42 m) | |
lundi 7 octobre | 01:35 (0.09 m) | 07:07 (5.28 m) | 13:38 (0.22 m) | 19:20 (5.34 m) | |
mardi 8 octobre | 02:00 (0.19 m) | 07:37 (5.19 m) | 14:06 (0.22 m) | 19:52 (5.26 m) | |
mercredi 9 octobre | 02:27 (0.27 m) | 08:10 (5.08 m) | 14:39 (0.23 m) | 20:28 (5.14 m) | |
jeudi 10 octobre | 03:02 (0.36 m) | 08:50 (4.88 m) | 15:23 (0.32 m) | 21:15 (4.88 m) | |
vendredi 11 octobre | 03:49 (0.55 m) | 09:45 (4.55 m) | 16:19 (0.50 m) | 22:21 (4.50 m) | |
samedi 12 octobre | 04:53 (0.80 m) | 11:10 (4.24 m) | 17:35 (0.66 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 6 octobre | 05:13 (5.38 m) | 11:19 (0.18 m) | 17:26 (5.42 m) | 23:42 (0.09 m) | |
lundi 7 octobre | 05:42 (5.28 m) | 11:45 (0.22 m) | 17:55 (5.34 m) | ||
mardi 8 octobre | 00:07 (0.19 m) | 06:12 (5.19 m) | 12:13 (0.22 m) | 18:27 (5.26 m) | |
mercredi 9 octobre | 00:34 (0.27 m) | 06:45 (5.08 m) | 12:46 (0.23 m) | 19:03 (5.14 m) | |
jeudi 10 octobre | 01:09 (0.36 m) | 07:25 (4.88 m) | 13:30 (0.32 m) | 19:50 (4.88 m) | |
vendredi 11 octobre | 01:56 (0.55 m) | 08:20 (4.55 m) | 14:26 (0.50 m) | 20:56 (4.50 m) | |
samedi 12 octobre | 03:00 (0.80 m) | 09:45 (4.24 m) | 15:42 (0.66 m) | 22:42 (4.39 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland