Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 janvier | 02:47 (4.51 m) | 09:17 (0.01 m) | 15:08 (4.67 m) | 21:30 (0.48 m) | |
vendredi 17 janvier | 03:25 (4.55 m) | 09:56 (0.01 m) | 15:48 (4.63 m) | 22:08 (0.52 m) | |
samedi 18 janvier | 04:04 (4.52 m) | 10:37 (0.06 m) | 16:29 (4.53 m) | 22:46 (0.59 m) | |
dimanche 19 janvier | 04:45 (4.43 m) | 11:19 (0.19 m) | 17:13 (4.38 m) | 23:25 (0.70 m) | |
lundi 20 janvier | 05:27 (4.30 m) | 12:01 (0.37 m) | 17:57 (4.21 m) | ||
mardi 21 janvier | 00:04 (0.83 m) | 06:11 (4.13 m) | 12:44 (0.57 m) | 18:43 (4.02 m) | |
mercredi 22 janvier | 00:48 (0.98 m) | 06:59 (3.94 m) | 13:33 (0.79 m) | 19:34 (3.82 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 janvier | 02:28 (4.51 m) | 09:09 (0.01 m) | 14:49 (4.67 m) | 21:22 (0.48 m) | |
vendredi 17 janvier | 03:06 (4.55 m) | 09:48 (0.01 m) | 15:29 (4.63 m) | 22:00 (0.52 m) | |
samedi 18 janvier | 03:45 (4.52 m) | 10:29 (0.06 m) | 16:10 (4.53 m) | 22:38 (0.59 m) | |
dimanche 19 janvier | 04:26 (4.43 m) | 11:11 (0.19 m) | 16:54 (4.38 m) | 23:17 (0.70 m) | |
lundi 20 janvier | 05:08 (4.30 m) | 11:53 (0.37 m) | 17:38 (4.21 m) | 23:56 (0.83 m) | |
mardi 21 janvier | 05:52 (4.13 m) | 12:36 (0.57 m) | 18:24 (4.02 m) | ||
mercredi 22 janvier | 00:40 (0.98 m) | 06:40 (3.94 m) | 13:25 (0.79 m) | 19:15 (3.82 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 janvier | 05:20 (5.29 m) | 12:10 (-0.22 m) | 17:39 (5.50 m) | ||
vendredi 17 janvier | 00:13 (0.22 m) | 05:57 (5.31 m) | 12:47 (-0.19 m) | 18:17 (5.46 m) | |
samedi 18 janvier | 00:48 (0.24 m) | 06:34 (5.30 m) | 13:21 (-0.16 m) | 18:55 (5.37 m) | |
dimanche 19 janvier | 01:21 (0.25 m) | 07:11 (5.25 m) | 13:53 (-0.10 m) | 19:33 (5.23 m) | |
lundi 20 janvier | 01:54 (0.27 m) | 07:48 (5.15 m) | 14:25 (0.00 m) | 20:12 (5.05 m) | |
mardi 21 janvier | 02:25 (0.33 m) | 08:26 (4.98 m) | 14:56 (0.13 m) | 20:53 (4.84 m) | |
mercredi 22 janvier | 02:59 (0.42 m) | 09:08 (4.77 m) | 15:30 (0.29 m) | 21:40 (4.62 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 janvier | 03:55 (5.29 m) | 10:17 (-0.22 m) | 16:14 (5.50 m) | 22:20 (0.22 m) | |
vendredi 17 janvier | 04:32 (5.31 m) | 10:54 (-0.19 m) | 16:52 (5.46 m) | 22:55 (0.24 m) | |
samedi 18 janvier | 05:09 (5.30 m) | 11:28 (-0.16 m) | 17:30 (5.37 m) | 23:28 (0.25 m) | |
dimanche 19 janvier | 05:46 (5.25 m) | 12:00 (-0.10 m) | 18:08 (5.23 m) | ||
lundi 20 janvier | 00:01 (0.27 m) | 06:23 (5.15 m) | 12:32 (0.00 m) | 18:47 (5.05 m) | |
mardi 21 janvier | 00:32 (0.33 m) | 07:01 (4.98 m) | 13:03 (0.13 m) | 19:28 (4.84 m) | |
mercredi 22 janvier | 01:06 (0.42 m) | 07:43 (4.77 m) | 13:37 (0.29 m) | 20:15 (4.62 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland