Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 15 février00:27 (3.83 m)06:55 (0.68 m)12:43 (4.05 m)19:04 (0.80 m)
lundi 16 février01:00 (4.08 m)07:26 (0.44 m)13:13 (4.32 m)19:29 (0.61 m)
mardi 17 février01:26 (4.31 m)07:52 (0.22 m)13:41 (4.58 m)19:57 (0.41 m)
mercredi 18 février01:53 (4.54 m)08:23 (0.01 m)14:12 (4.79 m)20:32 (0.24 m)
jeudi 19 février02:24 (4.73 m)08:59 (-0.16 m)14:46 (4.93 m)21:11 (0.13 m)
vendredi 20 février03:00 (4.85 m)09:39 (-0.24 m)15:24 (4.95 m)21:51 (0.11 m)
samedi 21 février03:39 (4.89 m)10:19 (-0.22 m)16:04 (4.88 m)22:32 (0.18 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 15 février00:08 (3.83 m)06:47 (0.68 m)12:24 (4.05 m)18:56 (0.80 m)
lundi 16 février00:41 (4.08 m)07:18 (0.44 m)12:54 (4.32 m)19:21 (0.61 m)
mardi 17 février01:07 (4.31 m)07:44 (0.22 m)13:22 (4.58 m)19:49 (0.41 m)
mercredi 18 février01:34 (4.54 m)08:15 (0.01 m)13:53 (4.79 m)20:24 (0.24 m)
jeudi 19 février02:05 (4.73 m)08:51 (-0.16 m)14:27 (4.93 m)21:03 (0.13 m)
vendredi 20 février02:41 (4.85 m)09:31 (-0.24 m)15:05 (4.95 m)21:43 (0.11 m)
samedi 21 février03:20 (4.89 m)10:11 (-0.22 m)15:45 (4.88 m)22:24 (0.18 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 15 février02:37 (4.72 m)09:06 (0.28 m)15:01 (4.97 m)21:26 (0.28 m)
lundi 16 février03:19 (5.00 m)09:56 (0.04 m)15:39 (5.23 m)22:10 (0.16 m)
mardi 17 février03:55 (5.20 m)10:38 (-0.14 m)16:13 (5.42 m)22:49 (0.07 m)
mercredi 18 février04:29 (5.34 m)11:19 (-0.30 m)16:45 (5.57 m)23:27 (-0.01 m)
jeudi 19 février05:02 (5.45 m)11:59 (-0.41 m)17:19 (5.66 m)
vendredi 20 février00:06 (-0.06 m)05:37 (5.52 m)12:38 (-0.48 m)17:55 (5.68 m)
samedi 21 février00:43 (-0.08 m)06:13 (5.56 m)13:16 (-0.46 m)18:33 (5.63 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 15 février01:12 (4.72 m)07:13 (0.28 m)13:36 (4.97 m)19:33 (0.28 m)
lundi 16 février01:54 (5.00 m)08:03 (0.04 m)14:14 (5.23 m)20:17 (0.16 m)
mardi 17 février02:30 (5.20 m)08:45 (-0.14 m)14:48 (5.42 m)20:56 (0.07 m)
mercredi 18 février03:04 (5.34 m)09:26 (-0.30 m)15:20 (5.57 m)21:34 (-0.01 m)
jeudi 19 février03:37 (5.45 m)10:06 (-0.41 m)15:54 (5.66 m)22:13 (-0.06 m)
vendredi 20 février04:12 (5.52 m)10:45 (-0.48 m)16:30 (5.68 m)22:50 (-0.08 m)
samedi 21 février04:48 (5.56 m)11:23 (-0.46 m)17:08 (5.63 m)23:27 (-0.07 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés