Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 12. November03:01 (4.51 m)09:13 (0.35 m)15:13 (4.55 m)21:27 (0.57 m)
Freitag 13. November03:32 (4.35 m)09:41 (0.47 m)15:44 (4.39 m)21:51 (0.75 m)
Samstag 14. November03:59 (4.18 m)10:08 (0.61 m)16:15 (4.22 m)22:17 (0.92 m)
Sonntag 15. November04:27 (4.03 m)10:40 (0.77 m)16:49 (4.06 m)22:51 (1.08 m)
Montag 16. November05:03 (3.88 m)11:23 (0.93 m)17:37 (3.89 m)23:41 (1.25 m)
Dienstag 17. November05:57 (3.71 m)12:57 (1.04 m)18:51 (3.78 m)
Mittwoch 18. November01:21 (1.32 m)07:28 (3.64 m)14:10 (0.96 m)20:12 (3.84 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 12. November02:42 (4.51 m)09:05 (0.35 m)14:54 (4.55 m)21:19 (0.57 m)
Freitag 13. November03:13 (4.35 m)09:33 (0.47 m)15:25 (4.39 m)21:43 (0.75 m)
Samstag 14. November03:40 (4.18 m)10:00 (0.61 m)15:56 (4.22 m)22:09 (0.92 m)
Sonntag 15. November04:08 (4.03 m)10:32 (0.77 m)16:30 (4.06 m)22:43 (1.08 m)
Montag 16. November04:44 (3.88 m)11:15 (0.93 m)17:18 (3.89 m)23:33 (1.25 m)
Dienstag 17. November05:38 (3.71 m)12:49 (1.04 m)18:32 (3.78 m)
Mittwoch 18. November01:13 (1.32 m)07:09 (3.64 m)14:02 (0.96 m)19:53 (3.84 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 12. November05:14 (5.27 m)11:54 (0.11 m)17:30 (5.42 m)
Freitag 13. November00:09 (0.24 m)05:48 (5.20 m)12:26 (0.16 m)18:06 (5.30 m)
Samstag 14. November00:38 (0.35 m)06:23 (5.08 m)12:56 (0.24 m)18:42 (5.13 m)
Sonntag 15. November01:07 (0.46 m)06:59 (4.93 m)13:27 (0.31 m)19:19 (4.94 m)
Montag 16. November01:40 (0.57 m)07:38 (4.75 m)14:05 (0.39 m)20:01 (4.74 m)
Dienstag 17. November02:20 (0.68 m)08:26 (4.56 m)14:52 (0.48 m)21:00 (4.54 m)
Mittwoch 18. November03:12 (0.81 m)09:29 (4.40 m)15:53 (0.56 m)22:15 (4.47 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 12. November03:49 (5.27 m)10:01 (0.11 m)16:05 (5.42 m)22:16 (0.24 m)
Freitag 13. November04:23 (5.20 m)10:33 (0.16 m)16:41 (5.30 m)22:45 (0.35 m)
Samstag 14. November04:58 (5.08 m)11:03 (0.24 m)17:17 (5.13 m)23:14 (0.46 m)
Sonntag 15. November05:34 (4.93 m)11:34 (0.31 m)17:54 (4.94 m)23:47 (0.57 m)
Montag 16. November06:13 (4.75 m)12:12 (0.39 m)18:36 (4.74 m)
Dienstag 17. November00:27 (0.68 m)07:01 (4.56 m)12:59 (0.48 m)19:35 (4.54 m)
Mittwoch 18. November01:19 (0.81 m)08:04 (4.40 m)14:00 (0.56 m)20:50 (4.47 m)

Cookies opgeslagen