Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 14. Dezember | 02:51 (1.05 m) | 09:03 (3.99 m) | 15:28 (0.60 m) | 21:43 (4.05 m) | |
| Montag 15. Dezember | 04:04 (1.02 m) | 10:05 (4.01 m) | 16:36 (0.64 m) | 22:45 (4.08 m) | |
| Dienstag 16. Dezember | 05:13 (0.92 m) | 11:05 (4.06 m) | 17:36 (0.64 m) | 23:42 (4.14 m) | |
| Mittwoch 17. Dezember | 06:09 (0.80 m) | 12:00 (4.14 m) | 18:27 (0.64 m) | ||
| Donnerstag 18. Dezember | 00:32 (4.20 m) | 06:55 (0.68 m) | 12:48 (4.22 m) | 19:10 (0.65 m) | |
| Freitag 19. Dezember | 01:15 (4.26 m) | 07:33 (0.59 m) | 13:27 (4.28 m) | 19:43 (0.66 m) | |
| Samstag 20. Dezember | 01:51 (4.30 m) | 08:03 (0.53 m) | 14:00 (4.33 m) | 20:07 (0.67 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 14. Dezember | 02:43 (1.05 m) | 08:44 (3.99 m) | 15:20 (0.60 m) | 21:24 (4.05 m) | |
| Montag 15. Dezember | 03:56 (1.02 m) | 09:46 (4.01 m) | 16:28 (0.64 m) | 22:26 (4.08 m) | |
| Dienstag 16. Dezember | 05:05 (0.92 m) | 10:46 (4.06 m) | 17:28 (0.64 m) | 23:23 (4.14 m) | |
| Mittwoch 17. Dezember | 06:01 (0.80 m) | 11:41 (4.14 m) | 18:19 (0.64 m) | ||
| Donnerstag 18. Dezember | 00:13 (4.20 m) | 06:47 (0.68 m) | 12:29 (4.22 m) | 19:02 (0.65 m) | |
| Freitag 19. Dezember | 00:56 (4.26 m) | 07:25 (0.59 m) | 13:08 (4.28 m) | 19:35 (0.66 m) | |
| Samstag 20. Dezember | 01:32 (4.30 m) | 07:55 (0.53 m) | 13:41 (4.33 m) | 19:59 (0.67 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 14. Dezember | 05:09 (0.66 m) | 11:25 (4.60 m) | 17:48 (0.32 m) | ||
| Montag 15. Dezember | 00:06 (4.70 m) | 06:16 (0.65 m) | 12:30 (4.65 m) | 18:57 (0.36 m) | |
| Dienstag 16. Dezember | 01:06 (4.77 m) | 07:22 (0.56 m) | 13:26 (4.77 m) | 19:58 (0.32 m) | |
| Mittwoch 17. Dezember | 01:56 (4.86 m) | 08:18 (0.44 m) | 14:13 (4.89 m) | 20:46 (0.29 m) | |
| Donnerstag 18. Dezember | 02:39 (4.95 m) | 09:04 (0.34 m) | 14:55 (5.01 m) | 21:27 (0.26 m) | |
| Freitag 19. Dezember | 03:17 (5.04 m) | 09:47 (0.25 m) | 15:32 (5.12 m) | 22:05 (0.24 m) | |
| Samstag 20. Dezember | 03:53 (5.13 m) | 10:27 (0.17 m) | 16:09 (5.24 m) | 22:43 (0.22 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 14. Dezember | 03:16 (0.66 m) | 10:00 (4.60 m) | 15:55 (0.32 m) | 22:41 (4.70 m) | |
| Montag 15. Dezember | 04:23 (0.65 m) | 11:05 (4.65 m) | 17:04 (0.36 m) | 23:41 (4.77 m) | |
| Dienstag 16. Dezember | 05:29 (0.56 m) | 12:01 (4.77 m) | 18:05 (0.32 m) | ||
| Mittwoch 17. Dezember | 00:31 (4.86 m) | 06:25 (0.44 m) | 12:48 (4.89 m) | 18:53 (0.29 m) | |
| Donnerstag 18. Dezember | 01:14 (4.95 m) | 07:11 (0.34 m) | 13:30 (5.01 m) | 19:34 (0.26 m) | |
| Freitag 19. Dezember | 01:52 (5.04 m) | 07:54 (0.25 m) | 14:07 (5.12 m) | 20:12 (0.24 m) | |
| Samstag 20. Dezember | 02:28 (5.13 m) | 08:34 (0.17 m) | 14:44 (5.24 m) | 20:50 (0.22 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland