Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 2. Juni | 03:36 (4.28 m) | 09:45 (0.57 m) | 15:56 (4.17 m) | 22:03 (0.41 m) | |
| Mittwoch 3. Juni | 04:05 (4.23 m) | 10:09 (0.63 m) | 16:19 (4.11 m) | 22:30 (0.43 m) | |
| Donnerstag 4. Juni | 04:32 (4.19 m) | 10:37 (0.68 m) | 16:44 (4.07 m) | 23:02 (0.47 m) | |
| Freitag 5. Juni | 05:03 (4.17 m) | 11:11 (0.74 m) | 17:17 (4.04 m) | 23:41 (0.53 m) | |
| Samstag 6. Juni | 05:43 (4.14 m) | 11:53 (0.81 m) | 17:59 (3.99 m) | ||
| Sonntag 7. Juni | 00:33 (0.58 m) | 06:33 (4.09 m) | 12:49 (0.89 m) | 18:54 (3.93 m) | |
| Montag 8. Juni | 01:42 (0.59 m) | 07:39 (4.05 m) | 14:02 (0.90 m) | 20:07 (3.91 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 2. Juni | 03:17 (4.28 m) | 09:37 (0.57 m) | 15:37 (4.17 m) | 21:55 (0.41 m) | |
| Mittwoch 3. Juni | 03:46 (4.23 m) | 10:01 (0.63 m) | 16:00 (4.11 m) | 22:22 (0.43 m) | |
| Donnerstag 4. Juni | 04:13 (4.19 m) | 10:29 (0.68 m) | 16:25 (4.07 m) | 22:54 (0.47 m) | |
| Freitag 5. Juni | 04:44 (4.17 m) | 11:03 (0.74 m) | 16:58 (4.04 m) | 23:33 (0.53 m) | |
| Samstag 6. Juni | 05:24 (4.14 m) | 11:45 (0.81 m) | 17:40 (3.99 m) | ||
| Sonntag 7. Juni | 00:25 (0.58 m) | 06:14 (4.09 m) | 12:41 (0.89 m) | 18:35 (3.93 m) | |
| Montag 8. Juni | 01:34 (0.59 m) | 07:20 (4.05 m) | 13:54 (0.90 m) | 19:48 (3.91 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 2. Juni | 00:15 (-0.03 m) | 05:51 (5.25 m) | 12:29 (0.11 m) | 18:10 (5.19 m) | |
| Mittwoch 3. Juni | 00:51 (-0.05 m) | 06:28 (5.25 m) | 13:03 (0.16 m) | 18:45 (5.16 m) | |
| Donnerstag 4. Juni | 01:27 (-0.05 m) | 07:03 (5.19 m) | 13:36 (0.23 m) | 19:21 (5.07 m) | |
| Freitag 5. Juni | 02:01 (-0.02 m) | 07:40 (5.10 m) | 14:09 (0.31 m) | 19:58 (4.95 m) | |
| Samstag 6. Juni | 02:37 (0.02 m) | 08:18 (5.00 m) | 14:46 (0.37 m) | 20:38 (4.84 m) | |
| Sonntag 7. Juni | 03:17 (0.04 m) | 09:02 (4.90 m) | 15:29 (0.42 m) | 21:25 (4.72 m) | |
| Montag 8. Juni | 04:04 (0.07 m) | 09:57 (4.80 m) | 16:19 (0.47 m) | 22:23 (4.62 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 2. Juni | 04:26 (5.25 m) | 10:36 (0.11 m) | 16:45 (5.19 m) | 22:58 (-0.05 m) | |
| Mittwoch 3. Juni | 05:03 (5.25 m) | 11:10 (0.16 m) | 17:20 (5.16 m) | 23:34 (-0.05 m) | |
| Donnerstag 4. Juni | 05:38 (5.19 m) | 11:43 (0.23 m) | 17:56 (5.07 m) | ||
| Freitag 5. Juni | 00:08 (-0.02 m) | 06:15 (5.10 m) | 12:16 (0.31 m) | 18:33 (4.95 m) | |
| Samstag 6. Juni | 00:44 (0.02 m) | 06:53 (5.00 m) | 12:53 (0.37 m) | 19:13 (4.84 m) | |
| Sonntag 7. Juni | 01:24 (0.04 m) | 07:37 (4.90 m) | 13:36 (0.42 m) | 20:00 (4.72 m) | |
| Montag 8. Juni | 02:11 (0.07 m) | 08:32 (4.80 m) | 14:26 (0.47 m) | 20:58 (4.62 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland