Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 12. Mai | 04:31 (0.62 m) | 10:40 (4.00 m) | 16:54 (0.83 m) | 23:02 (3.95 m) | |
| Mittwoch 13. Mai | 05:27 (0.40 m) | 11:33 (4.27 m) | 17:51 (0.62 m) | 23:52 (4.23 m) | |
| Donnerstag 14. Mai | 06:22 (0.21 m) | 12:21 (4.49 m) | 18:46 (0.43 m) | ||
| Freitag 15. Mai | 00:39 (4.48 m) | 07:14 (0.05 m) | 13:07 (4.65 m) | 19:37 (0.26 m) | |
| Samstag 16. Mai | 01:24 (4.67 m) | 08:02 (-0.06 m) | 13:52 (4.72 m) | 20:24 (0.12 m) | |
| Sonntag 17. Mai | 02:09 (4.79 m) | 08:48 (-0.11 m) | 14:36 (4.72 m) | 21:09 (0.03 m) | |
| Montag 18. Mai | 02:54 (4.84 m) | 09:33 (-0.06 m) | 15:21 (4.65 m) | 21:54 (0.01 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 12. Mai | 04:23 (0.62 m) | 10:21 (4.00 m) | 16:46 (0.83 m) | 22:43 (3.95 m) | |
| Mittwoch 13. Mai | 05:19 (0.40 m) | 11:14 (4.27 m) | 17:43 (0.62 m) | 23:33 (4.23 m) | |
| Donnerstag 14. Mai | 06:14 (0.21 m) | 12:02 (4.49 m) | 18:38 (0.43 m) | ||
| Freitag 15. Mai | 00:20 (4.48 m) | 07:06 (0.05 m) | 12:48 (4.65 m) | 19:29 (0.26 m) | |
| Samstag 16. Mai | 01:05 (4.67 m) | 07:54 (-0.06 m) | 13:33 (4.72 m) | 20:16 (0.12 m) | |
| Sonntag 17. Mai | 01:50 (4.79 m) | 08:40 (-0.11 m) | 14:17 (4.72 m) | 21:01 (0.03 m) | |
| Montag 18. Mai | 02:35 (4.84 m) | 09:25 (-0.06 m) | 15:02 (4.65 m) | 21:46 (0.01 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 12. Mai | 00:18 (4.36 m) | 06:55 (0.23 m) | 13:01 (4.72 m) | 19:28 (0.49 m) | |
| Mittwoch 13. Mai | 01:30 (4.63 m) | 08:04 (0.01 m) | 14:02 (5.07 m) | 20:32 (0.24 m) | |
| Donnerstag 14. Mai | 02:25 (4.99 m) | 09:05 (-0.19 m) | 14:52 (5.37 m) | 21:28 (0.04 m) | |
| Freitag 15. Mai | 03:12 (5.29 m) | 10:00 (-0.33 m) | 15:37 (5.57 m) | 22:20 (-0.11 m) | |
| Samstag 16. Mai | 03:56 (5.52 m) | 10:50 (-0.41 m) | 16:21 (5.67 m) | 23:09 (-0.22 m) | |
| Sonntag 17. Mai | 04:40 (5.67 m) | 11:37 (-0.42 m) | 17:05 (5.68 m) | 23:57 (-0.30 m) | |
| Montag 18. Mai | 05:24 (5.75 m) | 12:23 (-0.39 m) | 17:49 (5.61 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 12. Mai | 05:02 (0.23 m) | 11:36 (4.72 m) | 17:35 (0.49 m) | ||
| Mittwoch 13. Mai | 00:05 (4.63 m) | 06:11 (0.01 m) | 12:37 (5.07 m) | 18:39 (0.24 m) | |
| Donnerstag 14. Mai | 01:00 (4.99 m) | 07:12 (-0.19 m) | 13:27 (5.37 m) | 19:35 (0.04 m) | |
| Freitag 15. Mai | 01:47 (5.29 m) | 08:07 (-0.33 m) | 14:12 (5.57 m) | 20:27 (-0.11 m) | |
| Samstag 16. Mai | 02:31 (5.52 m) | 08:57 (-0.41 m) | 14:56 (5.67 m) | 21:16 (-0.22 m) | |
| Sonntag 17. Mai | 03:15 (5.67 m) | 09:44 (-0.42 m) | 15:40 (5.68 m) | 22:04 (-0.30 m) | |
| Montag 18. Mai | 03:59 (5.75 m) | 10:30 (-0.39 m) | 16:24 (5.61 m) | 22:52 (-0.35 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland