Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21. Oktober | 04:22 (1.35 m) | 10:37 (3.57 m) | 16:59 (0.96 m) | 23:10 (3.89 m) | |
| Donnerstag 22. Oktober | 05:20 (1.10 m) | 11:32 (3.90 m) | 17:54 (0.68 m) | 23:59 (4.25 m) | |
| Freitag 23. Oktober | 06:13 (0.82 m) | 12:15 (4.25 m) | 18:41 (0.40 m) | ||
| Samstag 24. Oktober | 00:40 (4.58 m) | 06:58 (0.56 m) | 12:54 (4.56 m) | 19:24 (0.17 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 01:18 (4.83 m) | 06:41 (0.33 m) | 12:32 (4.82 m) | 19:05 (-0.01 m) | |
| Montag 26. Oktober | 00:56 (5.00 m) | 07:23 (0.16 m) | 13:11 (5.01 m) | 19:46 (-0.12 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 01:35 (5.06 m) | 08:05 (0.07 m) | 13:51 (5.10 m) | 20:28 (-0.12 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21. Oktober | 04:14 (1.35 m) | 10:18 (3.57 m) | 16:51 (0.96 m) | 22:51 (3.89 m) | |
| Donnerstag 22. Oktober | 05:12 (1.10 m) | 11:13 (3.90 m) | 17:46 (0.68 m) | 23:40 (4.25 m) | |
| Freitag 23. Oktober | 06:05 (0.82 m) | 11:56 (4.25 m) | 18:33 (0.40 m) | ||
| Samstag 24. Oktober | 00:21 (4.58 m) | 06:50 (0.56 m) | 12:35 (4.56 m) | 19:16 (0.17 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 00:59 (4.83 m) | 06:33 (0.33 m) | 12:13 (4.82 m) | 18:57 (-0.01 m) | |
| Montag 26. Oktober | 00:37 (5.00 m) | 07:15 (0.16 m) | 12:52 (5.01 m) | 19:38 (-0.12 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 01:16 (5.06 m) | 07:57 (0.07 m) | 13:32 (5.10 m) | 20:20 (-0.12 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21. Oktober | 00:01 (4.19 m) | 06:47 (1.02 m) | 12:37 (4.18 m) | 19:22 (0.60 m) | |
| Donnerstag 22. Oktober | 01:33 (4.52 m) | 07:59 (0.68 m) | 14:01 (4.59 m) | 20:29 (0.29 m) | |
| Freitag 23. Oktober | 02:31 (4.97 m) | 08:57 (0.39 m) | 14:51 (5.00 m) | 21:27 (0.02 m) | |
| Samstag 24. Oktober | 03:13 (5.32 m) | 09:45 (0.19 m) | 15:30 (5.31 m) | 22:14 (-0.16 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 02:52 (5.55 m) | 09:29 (0.07 m) | 15:07 (5.52 m) | 21:58 (-0.25 m) | |
| Montag 26. Oktober | 03:28 (5.69 m) | 10:11 (0.00 m) | 15:45 (5.68 m) | 22:40 (-0.29 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 04:06 (5.74 m) | 10:53 (-0.05 m) | 16:23 (5.79 m) | 23:21 (-0.28 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21. Oktober | 04:54 (1.02 m) | 11:12 (4.18 m) | 17:29 (0.60 m) | ||
| Donnerstag 22. Oktober | 00:08 (4.52 m) | 06:06 (0.68 m) | 12:36 (4.59 m) | 18:36 (0.29 m) | |
| Freitag 23. Oktober | 01:06 (4.97 m) | 07:04 (0.39 m) | 13:26 (5.00 m) | 19:34 (0.02 m) | |
| Samstag 24. Oktober | 01:48 (5.32 m) | 07:52 (0.19 m) | 14:05 (5.31 m) | 20:21 (-0.16 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 01:27 (5.55 m) | 07:36 (0.07 m) | 13:42 (5.52 m) | 20:05 (-0.25 m) | |
| Montag 26. Oktober | 02:03 (5.69 m) | 08:18 (0.00 m) | 14:20 (5.68 m) | 20:47 (-0.29 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 02:41 (5.74 m) | 09:00 (-0.05 m) | 14:58 (5.79 m) | 21:28 (-0.28 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland