Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 6. Oktober04:07 (4.74 m)10:22 (0.27 m)16:16 (4.76 m)22:43 (0.25 m)
Montag 7. Oktober04:34 (4.65 m)10:53 (0.36 m)16:46 (4.69 m)23:13 (0.41 m)
Dienstag 8. Oktober05:04 (4.54 m)11:24 (0.50 m)17:20 (4.59 m)23:44 (0.60 m)
Mittwoch 9. Oktober05:38 (4.38 m)11:57 (0.67 m)18:00 (4.41 m)
Donnerstag 10. Oktober00:20 (0.83 m)06:20 (4.11 m)12:38 (0.91 m)18:51 (4.11 m)
Freitag 11. Oktober01:13 (1.13 m)07:18 (3.76 m)14:00 (1.15 m)20:12 (3.79 m)
Samstag 12. Oktober03:07 (1.28 m)09:10 (3.53 m)15:53 (1.07 m)22:00 (3.82 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 6. Oktober03:48 (4.74 m)10:14 (0.27 m)15:57 (4.76 m)22:35 (0.25 m)
Montag 7. Oktober04:15 (4.65 m)10:45 (0.36 m)16:27 (4.69 m)23:05 (0.41 m)
Dienstag 8. Oktober04:45 (4.54 m)11:16 (0.50 m)17:01 (4.59 m)23:36 (0.60 m)
Mittwoch 9. Oktober05:19 (4.38 m)11:49 (0.67 m)17:41 (4.41 m)
Donnerstag 10. Oktober00:12 (0.83 m)06:01 (4.11 m)12:30 (0.91 m)18:32 (4.11 m)
Freitag 11. Oktober01:05 (1.13 m)06:59 (3.76 m)13:52 (1.15 m)19:53 (3.79 m)
Samstag 12. Oktober02:59 (1.28 m)08:51 (3.53 m)15:45 (1.07 m)21:41 (3.82 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 6. Oktober01:08 (-0.02 m)06:38 (5.38 m)13:12 (0.18 m)18:51 (5.42 m)
Montag 7. Oktober01:35 (0.09 m)07:07 (5.28 m)13:38 (0.22 m)19:20 (5.34 m)
Dienstag 8. Oktober02:00 (0.19 m)07:37 (5.19 m)14:06 (0.22 m)19:52 (5.26 m)
Mittwoch 9. Oktober02:27 (0.27 m)08:10 (5.08 m)14:39 (0.23 m)20:28 (5.14 m)
Donnerstag 10. Oktober03:02 (0.36 m)08:50 (4.88 m)15:23 (0.32 m)21:15 (4.88 m)
Freitag 11. Oktober03:49 (0.55 m)09:45 (4.55 m)16:19 (0.50 m)22:21 (4.50 m)
Samstag 12. Oktober04:53 (0.80 m)11:10 (4.24 m)17:35 (0.66 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 6. Oktober05:13 (5.38 m)11:19 (0.18 m)17:26 (5.42 m)23:42 (0.09 m)
Montag 7. Oktober05:42 (5.28 m)11:45 (0.22 m)17:55 (5.34 m)
Dienstag 8. Oktober00:07 (0.19 m)06:12 (5.19 m)12:13 (0.22 m)18:27 (5.26 m)
Mittwoch 9. Oktober00:34 (0.27 m)06:45 (5.08 m)12:46 (0.23 m)19:03 (5.14 m)
Donnerstag 10. Oktober01:09 (0.36 m)07:25 (4.88 m)13:30 (0.32 m)19:50 (4.88 m)
Freitag 11. Oktober01:56 (0.55 m)08:20 (4.55 m)14:26 (0.50 m)20:56 (4.50 m)
Samstag 12. Oktober03:00 (0.80 m)09:45 (4.24 m)15:42 (0.66 m)22:42 (4.39 m)

Cookies opgeslagen