Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 11. Februar | 00:49 (4.12 m) | 07:06 (0.31 m) | 13:08 (4.40 m) | 19:25 (0.55 m) | |
Mittwoch 12. Februar | 01:23 (4.30 m) | 07:45 (0.11 m) | 13:41 (4.55 m) | 20:00 (0.48 m) | |
Donnerstag 13. Februar | 01:54 (4.45 m) | 08:21 (-0.02 m) | 14:13 (4.65 m) | 20:34 (0.41 m) | |
Freitag 14. Februar | 02:26 (4.59 m) | 08:56 (-0.11 m) | 14:47 (4.71 m) | 21:07 (0.35 m) | |
Samstag 15. Februar | 03:00 (4.67 m) | 09:32 (-0.13 m) | 15:23 (4.71 m) | 21:41 (0.32 m) | |
Sonntag 16. Februar | 03:36 (4.68 m) | 10:08 (-0.08 m) | 15:59 (4.64 m) | 22:14 (0.35 m) | |
Montag 17. Februar | 04:11 (4.61 m) | 10:43 (0.06 m) | 16:34 (4.50 m) | 22:45 (0.44 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 11. Februar | 00:30 (4.12 m) | 06:58 (0.31 m) | 12:49 (4.40 m) | 19:17 (0.55 m) | |
Mittwoch 12. Februar | 01:04 (4.30 m) | 07:37 (0.11 m) | 13:22 (4.55 m) | 19:52 (0.48 m) | |
Donnerstag 13. Februar | 01:35 (4.45 m) | 08:13 (-0.02 m) | 13:54 (4.65 m) | 20:26 (0.41 m) | |
Freitag 14. Februar | 02:07 (4.59 m) | 08:48 (-0.11 m) | 14:28 (4.71 m) | 20:59 (0.35 m) | |
Samstag 15. Februar | 02:41 (4.67 m) | 09:24 (-0.13 m) | 15:04 (4.71 m) | 21:33 (0.32 m) | |
Sonntag 16. Februar | 03:17 (4.68 m) | 10:00 (-0.08 m) | 15:40 (4.64 m) | 22:06 (0.35 m) | |
Montag 17. Februar | 03:52 (4.61 m) | 10:35 (0.06 m) | 16:15 (4.50 m) | 22:37 (0.44 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 11. Februar | 02:58 (5.04 m) | 09:44 (-0.15 m) | 15:23 (5.35 m) | 22:01 (0.06 m) | |
Mittwoch 12. Februar | 03:46 (5.20 m) | 10:34 (-0.30 m) | 16:08 (5.46 m) | 22:44 (0.08 m) | |
Donnerstag 13. Februar | 04:26 (5.27 m) | 11:16 (-0.31 m) | 16:45 (5.48 m) | 23:20 (0.13 m) | |
Freitag 14. Februar | 05:00 (5.32 m) | 11:52 (-0.28 m) | 17:18 (5.48 m) | 23:52 (0.14 m) | |
Samstag 15. Februar | 05:32 (5.39 m) | 12:23 (-0.25 m) | 17:51 (5.48 m) | ||
Sonntag 16. Februar | 00:23 (0.11 m) | 06:05 (5.44 m) | 12:53 (-0.23 m) | 18:24 (5.44 m) | |
Montag 17. Februar | 00:53 (0.08 m) | 06:38 (5.43 m) | 13:21 (-0.18 m) | 18:57 (5.35 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 11. Februar | 01:33 (5.04 m) | 07:51 (-0.15 m) | 13:58 (5.35 m) | 20:08 (0.06 m) | |
Mittwoch 12. Februar | 02:21 (5.20 m) | 08:41 (-0.30 m) | 14:43 (5.46 m) | 20:51 (0.08 m) | |
Donnerstag 13. Februar | 03:01 (5.27 m) | 09:23 (-0.31 m) | 15:20 (5.48 m) | 21:27 (0.13 m) | |
Freitag 14. Februar | 03:35 (5.32 m) | 09:59 (-0.28 m) | 15:53 (5.48 m) | 21:59 (0.14 m) | |
Samstag 15. Februar | 04:07 (5.39 m) | 10:30 (-0.25 m) | 16:26 (5.48 m) | 22:30 (0.11 m) | |
Sonntag 16. Februar | 04:40 (5.44 m) | 11:00 (-0.23 m) | 16:59 (5.44 m) | 23:00 (0.08 m) | |
Montag 17. Februar | 05:13 (5.43 m) | 11:28 (-0.18 m) | 17:32 (5.35 m) | 23:29 (0.08 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland