2011-2015

Bilans climatologiques de 2011 à 2015

Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'hiver 2014 (de décembre 2013 à février 2014) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux hivers les plus extrêmes pour chacun des paramètres.

Hiver 2014
HiverTempératurePrécipitationsJours de précipitationsInsolation
°Cl/m²joursheures:minutes
Les mois
Décembre 20136,1 77,117 87:25
Janvier 20146,1 70,124 58:56
Février 20146,6 66,219 71:10
La saison
Hiver 20146,3 213,460 217:31
Caractéristiques (*)e nn ta
Normales3,6 220,554,8 180:29
Les 5 hivers les ...plus chaudsmoins arrosésmoins pluvieuxplus ensoleillés
premier6,6 (2007) 62,9 (1964) 31 (1891) 316:53 (1949)
deuxième6,3 (2014) 63,7 (1891) 32 (1890) 257:41 (1933)
troisième6,1 (1990) 76,3 (1858) 32 (1992) 257:12 (1930)
quatrième5,8 (1975) 81,7 (1934) 34 (1838) 256:24 (2008)
cinquième5,6 (2008) 98,1 (1838) 35 (1880) 255:29 (1959)
Les 5 hivers les ...moins chaudsplus arrosésplus pluvieuxmoins ensoleillés
premier-2,0 (1963) 365,9 (1995) 74 (1916) 85:54 (1923)
deuxième-1,4 (1891) 311,5 (1910) 73 (1937) 102:35 (1935)
troisième-1,4 (1845) 308,6 (2002) 72 (1968) 109:31 (1994)
quatrième-1,1 (1947) 308,6 (1920) 72 (1994) 116:18 (1944)
cinquième-1,1 (1838) 308,5 (1994) 72 (1915) 119:40 (1915)

(*) Définitions des niveaux d'anormalité

Code Niveaux d'anormalité Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les
n normal -
a anormal 6 ans
ta très anormal 10 ans
e exceptionnel 30 ans
te très exceptionnel 100 ans

Cookies enregistrés