Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/12/2025 au 22/12/2025
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 8.5 | 4.3 | ++ | 9.6 | 2015 | -0.7 | 2010 |
| Température maximale moyenne | °C | 10.8 | 6.6 | ++ | 11.7 | 2015 | 1.2 | 2010 |
| Température minimale moyenne | °C | 5.8 | 2.1 | ++ | 7.8 | 2015 | -2.8 | 2010 |
| Total des précipitations | mm | 32.9 | 87.4 | -- | 172.7 | 2012 | 22.7 | 2016 |
| Nombre de jours de précipitations | d | 6 | 19.4 | --- | 28 | 2012 | 9 | 2016 |
| Nombre de jours de neige | d | 0 | 3.7 | 21 | 2010 | 0 | 2024 | |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 0 | 3.8 | - | 11 | 2011 | 0 | 2016 |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 4.2 | 4 | 5 | 1993 | 2.9 | 2004 | |
| Direction du vent dominante | S | |||||||
| Durée d'insolation | hh:mm | 27:35 | 48:35 | 87:25 | 2013 | 10:29 | 2017 | |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 12.7 | 16.8 | - | 24.5 | 2013 | 10.8 | 1993 |
| Humidité relative | % | 89 | 86 | + | 95 | 2017 | 76 | 2015 |
| Tension de vapeur | hPa | 10 | 7.4 | +++ | 9.1 | 2015 | 5.1 | 2010 |
| Pression atmosphérique | hPa | 1013.7 | 1016.6 | 1029 | 2016 | 1005.6 | 2020 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |