Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2026
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/07/2026 au 21/07/2026
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 21.1 | 18.7 | + | 23 | 2006 | 15.3 | 2000 |
| Température maximale moyenne | °C | 26.1 | 23.2 | + | 28.6 | 2006 | 19 | 2000 |
| Température minimale moyenne | °C | 15.7 | 14.1 | + | 17.2 | 2006 | 12 | 2000 |
| Total des précipitations | mm | 1.6 | 76.9 | --- | 166.5 | 2021 | 5.2 | 2022 |
| Nombre de jours de précipitations | d | 2 | 14.3 | --- | 21 | 2023 | 5 | 2022 |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 4 | 13.2 | -- | 20 | 2012 | 3 | 2022 |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2007 | 2.7 | 2022 | |
| Direction du vent dominante | NNO | |||||||
| Durée d'insolation | hh:mm | 233:30 | 203:14 | 314:07 | 2006 | 92:08 | 2000 | |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 141.9 | 154.3 | 197.3 | 2006 | 108.1 | 2000 | |
| Humidité relative | % | 61 | 71 | -- | 84 | 2000 | 53 | 2018 |
| Tension de vapeur | hPa | 14.7 | 15.1 | 17 | 2006 | 13 | 2011 | |
| Pression atmosphérique | hPa | 1020.4 | 1015.8 | ++ | 1021.1 | 2022 | 1012.7 | 2023 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2025.
Classement établi par rapport à la période 1991-2026 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |