Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2026
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/12/2025 au 25/02/2026
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 5.6 | 4.1 | 6.6 | 2007 | 1.4 | 1996 | |
| Température maximale moyenne | °C | 8.3 | 6.6 | 9 | 2007 | 3.9 | 1996 | |
| Température minimale moyenne | °C | 2.9 | 1.6 | 4.3 | 2007 | -0.7 | 1996 | |
| Total des précipitations | mm | 204.8 | 228.6 | 365.9 | 1995 | 127.3 | 2017 | |
| Nombre de jours de précipitations | d | 46 | 55.2 | 72 | 1994 | 32 | 1992 | |
| Nombre de jours de neige | d | 7 | 12.6 | 31 | 2010 | 1 | 2014 | |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 6 | 11.5 | -- | 21 | 2012 | 1 | 2011 |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 2014 | 3.3 | 2017 | |
| Direction du vent dominante | S | |||||||
| Durée d'insolation | hh:mm | 179:21 | 180:17 | 256:23 | 2008 | 109:31 | 1994 | |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 74.8 | 75.5 | 89.8 | 2008 | 60.8 | 1994 | |
| Humidité relative | % | 90 | 84 | ++ | 91 | 2025 | 78 | 2008 |
| Tension de vapeur | hPa | 8.4 | 7.1 | ++ | 8.6 | 2024 | 5.8 | 1996 |
| Pression atmosphérique | hPa | 1009.3 | 1017.1 | -- | 1027.1 | 1992 | 1008.7 | 2010 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début de la saison.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2025.
Classement établi par rapport à la période 1991-2026 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |