Bilans climatologiques

Bilans climatologiques de 2026

Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/09/2026 au 28/09/2026

Unité Valeur Normale Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 17.1 15.2 + 18.8 2023 12.7 1996
Température maximale moyenne °C 21.6 19.5 + 24 2023 16.3 2001
Température minimale moyenne °C 12.6 11.3 14.1 2023 9.2 1996
Total des précipitations mm 17.3 65.3 - 199.4 2001 9.2 2006
Nombre de jours de précipitations d 8 14.1 23 2001 6 1997
Nombre de jours d'orage en Belgique d 3 7.5 -- 18 2024 2 2003
Vitesse moyenne du vent m/s 2.9 3.1 3.7 2025 2.4 2014
Direction du vent dominante SO
Durée d'insolation hh:mm 148:50 154:27 220:01 2003 65:23 2001
Rayonnement solaire global kWh/m² 94.8 92.7 109.5 2018 65.9 2001
Humidité relative % 75 77 86 2024 63 2018
Tension de vapeur hPa 14.5 13.1 16.8 2023 10.6 2018
Pression atmosphérique hPa 1020.3 1016.5 1021.9 1997 1010.3 1998

Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2025.
Classement établi par rapport à la période 1991-2026 selon la définition suivante:

+++ --- Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++ -- Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+ - Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Cookies enregistrés