Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2026
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/08/2026 tot 23/08/2026
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 20.8 | 18.4 | + | 21.4 | 2022 | 15.9 | 1993 |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 26.3 | 23 | ++ | 26.8 | 2022 | 20.1 | 2014 |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 15.2 | 13.9 | 16.2 | 1997 | 11.1 | 1993 | |
| Neerslagtotaal | mm | 38.5 | 86.5 | 231.2 | 1996 | 15.7 | 1991 | |
| Neerslagdagen | d | 10 | 14.3 | 23 | 2010 | 5 | 2022 | |
| Onweersdagen in België | d | 9 | 14.2 | 25 | 2006 | 4 | 1998 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 1992 | 2.4 | 2002 | |
| Overheersende windrichting | NNW | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 192:41 | 192:26 | 271:31 | 1995 | 96:54 | 2006 | |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 119.3 | 132.9 | 157.1 | 2025 | 100.8 | 2006 | |
| Relatieve vochtigheid | % | 59 | 72 | --- | 80 | 2006 | 62 | 2022 |
| Dampdruk | hPa | 13.6 | 15 | -- | 17.5 | 2024 | 13.2 | 1993 |
| Luchtdruk | hPa | 1016.7 | 1015.7 | 1019.3 | 1991 | 1012.2 | 2004 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2025.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2026 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |