Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2026
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/07/2026 tot 21/07/2026
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 21.1 | 18.7 | + | 23 | 2006 | 15.3 | 2000 |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 26.1 | 23.2 | + | 28.6 | 2006 | 19 | 2000 |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 15.7 | 14.1 | + | 17.2 | 2006 | 12 | 2000 |
| Neerslagtotaal | mm | 1.6 | 76.9 | --- | 166.5 | 2021 | 5.2 | 2022 |
| Neerslagdagen | d | 2 | 14.3 | --- | 21 | 2023 | 5 | 2022 |
| Onweersdagen in België | d | 4 | 13.2 | -- | 20 | 2012 | 3 | 2022 |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2007 | 2.7 | 2022 | |
| Overheersende windrichting | NNW | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 233:30 | 203:14 | 314:07 | 2006 | 92:08 | 2000 | |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 141.9 | 154.3 | 197.3 | 2006 | 108.1 | 2000 | |
| Relatieve vochtigheid | % | 61 | 71 | -- | 84 | 2000 | 53 | 2018 |
| Dampdruk | hPa | 14.7 | 15.1 | 17 | 2006 | 13 | 2011 | |
| Luchtdruk | hPa | 1020.4 | 1015.8 | ++ | 1021.1 | 2022 | 1012.7 | 2023 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2025.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2026 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |