Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2026
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/05/2026 tot 20/05/2026
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 12 | 13.9 | 16.4 | 2008 | 10.4 | 1991 | |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 16 | 18.4 | 21.8 | 2018 | 14.6 | 1996 | |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 8.1 | 9.2 | 11.4 | 2008 | 6 | 1991 | |
| Neerslagtotaal | mm | 69.5 | 59.7 | 132.5 | 2013 | 5.4 | 2020 | |
| Neerslagdagen | d | 14 | 14.7 | 23 | 2024 | 6 | 2020 | |
| Onweersdagen in België | d | 10 | 12.3 | 20 | 2006 | 4 | 1991 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 2006 | 2.7 | 2024 | |
| Overheersende windrichting | ZW | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 73:43 | 198:18 | --- | 301:14 | 2020 | 97:11 | 1996 |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 79.2 | 149.6 | --- | 192 | 2020 | 106.2 | 1996 |
| Relatieve vochtigheid | % | 75 | 70 | 83 | 2024 | 57 | 2020 | |
| Dampdruk | hPa | 10.3 | 11 | 13.9 | 2024 | 9 | 1991 | |
| Luchtdruk | hPa | 1012.4 | 1015.9 | - | 1021.8 | 1991 | 1011.5 | 2007 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2025.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2026 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |