Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2026
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/06/2026 tot 23/08/2026
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 20.5 | 17.9 | +++ | 19.9 | 2018 | 16.4 | 1993 |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 25.4 | 22.5 | +++ | 24.7 | 2022 | 20.9 | 1993 |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 15.3 | 13.4 | +++ | 14.8 | 2018 | 11.9 | 1993 |
| Neerslagtotaal | mm | 163.6 | 234.2 | 410.7 | 2021 | 110.6 | 2022 | |
| Neerslagdagen | d | 30 | 42.6 | 61 | 2011 | 20 | 2018 | |
| Onweersdagen in België | d | 30 | 39.2 | 52 | 2006 | 25 | 1998 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.1 | 3 | 3.3 | 1998 | 2.7 | 2022 | |
| Overheersende windrichting | W | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 736:16 | 594:56 | ++ | 779:11 | 2022 | 457:36 | 2007 |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 488.6 | 442.6 | + | 510.8 | 2025 | 393.1 | 2007 |
| Relatieve vochtigheid | % | 64 | 72 | -- | 78 | 2000 | 62 | 2018 |
| Dampdruk | hPa | 14.9 | 14.5 | 16.2 | 2003 | 13.1 | 1996 | |
| Luchtdruk | hPa | 1017.7 | 1016 | + | 1018.6 | 2013 | 1013.7 | 2007 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van het seizoen.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2025.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2026 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |