2016-2020

Bilans climatologiques de 2018

Bilan résumé

Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').

Paramètre Unité Mois Norm. car Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 19.4 18 n 21.2 1997 15.9 1993
Température maximale moyenne °C 24.1 22.6 n 26.2 1997 20.1 2014
Température minimale moyenne °C 14.8 13.6 n 16.1 1997 11.1 1993
Total des précipitations mm 69.2 79.3 n 231.2 1996 10.4 1983
Nombre de jours de précipitations d 11 14.5 n 23 2010 5 1991
Nombre de jours d'orage en Belgique d 10 14.1 n 25 2006 4 1998
Vitesse moyenne du vent m/s 3 3.1 n 3.8 1985 2.4 1990
Direction la plus fréquente du vent OSO SO
Durée de l'ensoleillement hh:mm 204:29 189:32 n 271:31 1995 96:54 2006
Rayonnement solaire global kWh/m² 142.4 129.6 n 154.5 2009 100.8 2006
Humidité relative % 65 74 ta 80 2006 65 2009
Tension de vapeur hPa 14.2 15 n 17.3 1997 13.2 1993
Pression atmosphérique hPa 1016.7 1015.9 n 1019.9 1981 1012.2 2004

(*) Définitions des niveaux d'anormalité

Code Niveaux d'anormalité Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les
nnormal-
aanormal6 ans
tatrès anormal10 ans
eexceptionnel30 ans

Bilan complet

La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.

Bilan mensuel complet (pdf 1.2Mo, 8 pages)

Cookies enregistrés