2016-2020

Bilans climatologiques de 2018

Bilan résumé

Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').

Paramètre Unité Mois Norm. car Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 18.1 16.2 ta 19.3 2003 13.2 1991
Température maximale moyenne °C 22.5 20.6 a 23.8 2017 17.2 1991
Température minimale moyenne °C 13.5 11.9 ta 14.4 2003 9.8 1991
Total des précipitations mm 15.8 71.8 e 174.6 2016 19.5 1988
Nombre de jours de précipitations d 4 15 e 25 1987 7 2006
Nombre de jours d'orage en Belgique d 7 12.7 ta 21 2016 3 2010
Vitesse moyenne du vent m/s 3.2 3.3 n 3.7 1981 2.6 1989
Direction la plus fréquente du vent N SO
Durée de l'ensoleillement hh:mm 190:02 188:05 n 258:37 2010 95:29 1987
Rayonnement solaire global kWh/m² 161.6 148.8 n 182.8 2015 113 1987
Humidité relative % 68 73 a 81 1987 62 2017
Tension de vapeur hPa 13.8 13.3 n 15.9 2003 11.2 1991
Pression atmosphérique hPa 1018 1016.6 n 1021.3 2006 1010.1 1997

(*) Définitions des niveaux d'anormalité

Code Niveaux d'anormalité Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les
nnormal-
aanormal6 ans
tatrès anormal10 ans
eexceptionnel30 ans

Bilan complet

La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.

Bilan mensuel complet (pdf 1.2Mo, 8 pages)

Cookies enregistrés