Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2023
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/03/2023 tot 26/03/2023
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 7.3 | 7.1 | 9.6 | 2017 | 3 | 2013 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 10.5 | 10.9 | 14.2 | 2014 | 6.3 | 2013 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 3.9 | 3.5 | 6.2 | 1991 | 0.1 | 2013 | |
Neerslagtotaal | mm | 96.9 | 59.3 | ++ | 140.5 | 2008 | 2.2 | 2022 |
Neerslagdagen | d | 20 | 15.7 | 24 | 2008 | 3 | 1993 | |
Sneeuwdagen | d | 1 | 2.7 | 13 | 1995 | 0 | 2021 | |
Onweersdagen in België | d | 8 | 4.4 | + | 11 | 2019 | 0 | 2022 |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 1994 | 2.9 | 2012 | |
Overheersende windrichting | ZW | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 71:03 | 125:45 | -- | 227:14 | 2022 | 48:19 | 2001 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 50.1 | 76.5 | --- | 103.3 | 2022 | 53.4 | 2001 |
Relatieve vochtigheid | % | 81 | 75 | ++ | 84 | 2001 | 63 | 2022 |
Dampdruk | hPa | 8.4 | 7.6 | + | 9.2 | 1991 | 5.2 | 2013 |
Luchtdruk | hPa | 1009.4 | 1016.3 | - | 1027.1 | 2012 | 1003.1 | 2018 |
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2022.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2023 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |