Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari | 00:04 (0.53 m) | 06:09 (4.45 m) | 12:38 (0.11 m) | 18:48 (4.34 m) | |
zondag 29 januari | 00:55 (0.70 m) | 07:07 (4.25 m) | 13:33 (0.37 m) | 19:46 (4.08 m) | |
maandag 30 januari | 01:55 (0.91 m) | 08:08 (4.02 m) | 14:37 (0.66 m) | 20:51 (3.82 m) | |
dinsdag 31 januari | 03:10 (1.07 m) | 09:19 (3.80 m) | 15:53 (0.87 m) | 22:12 (3.68 m) | |
woensdag 1 februari | 04:44 (1.06 m) | 10:47 (3.76 m) | 17:17 (0.92 m) | 23:30 (3.77 m) | |
donderdag 2 februari | 05:56 (0.87 m) | 11:57 (3.91 m) | 18:21 (0.83 m) | ||
vrijdag 3 februari | 00:25 (3.94 m) | 06:48 (0.64 m) | 12:45 (4.09 m) | 19:09 (0.74 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari | 05:50 (4.45 m) | 12:30 (0.11 m) | 18:29 (4.34 m) | ||
zondag 29 januari | 00:47 (0.70 m) | 06:48 (4.25 m) | 13:25 (0.37 m) | 19:27 (4.08 m) | |
maandag 30 januari | 01:47 (0.91 m) | 07:49 (4.02 m) | 14:29 (0.66 m) | 20:32 (3.82 m) | |
dinsdag 31 januari | 03:02 (1.07 m) | 09:00 (3.80 m) | 15:45 (0.87 m) | 21:53 (3.68 m) | |
woensdag 1 februari | 04:36 (1.06 m) | 10:28 (3.76 m) | 17:09 (0.92 m) | 23:11 (3.77 m) | |
donderdag 2 februari | 05:48 (0.87 m) | 11:38 (3.91 m) | 18:13 (0.83 m) | ||
vrijdag 3 februari | 00:06 (3.94 m) | 06:40 (0.64 m) | 12:26 (4.09 m) | 19:01 (0.74 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari | 02:43 (0.15 m) | 08:35 (5.25 m) | 15:19 (-0.29 m) | 21:07 (5.16 m) | |
zondag 29 januari | 03:26 (0.30 m) | 09:25 (5.03 m) | 16:03 (-0.05 m) | 21:59 (4.86 m) | |
maandag 30 januari | 04:15 (0.48 m) | 10:21 (4.76 m) | 16:54 (0.21 m) | 23:02 (4.57 m) | |
dinsdag 31 januari | 05:19 (0.64 m) | 11:33 (4.53 m) | 17:58 (0.42 m) | ||
woensdag 1 februari | 00:22 (4.43 m) | 06:35 (0.67 m) | 12:52 (4.52 m) | 19:17 (0.48 m) | |
donderdag 2 februari | 01:33 (4.53 m) | 07:55 (0.53 m) | 13:58 (4.69 m) | 20:25 (0.39 m) | |
vrijdag 3 februari | 02:31 (4.72 m) | 09:00 (0.32 m) | 14:54 (4.90 m) | 21:17 (0.32 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari | 00:50 (0.15 m) | 07:10 (5.25 m) | 13:26 (-0.29 m) | 19:42 (5.16 m) | |
zondag 29 januari | 01:33 (0.30 m) | 08:00 (5.03 m) | 14:10 (-0.05 m) | 20:34 (4.86 m) | |
maandag 30 januari | 02:22 (0.48 m) | 08:56 (4.76 m) | 15:01 (0.21 m) | 21:37 (4.57 m) | |
dinsdag 31 januari | 03:26 (0.64 m) | 10:08 (4.53 m) | 16:05 (0.42 m) | 22:57 (4.43 m) | |
woensdag 1 februari | 04:42 (0.67 m) | 11:27 (4.52 m) | 17:24 (0.48 m) | ||
donderdag 2 februari | 00:08 (4.53 m) | 06:02 (0.53 m) | 12:33 (4.69 m) | 18:32 (0.39 m) | |
vrijdag 3 februari | 01:06 (4.72 m) | 07:07 (0.32 m) | 13:29 (4.90 m) | 19:24 (0.32 m) |