Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 september | 04:38 (4.73 m) | 10:51 (0.32 m) | 16:48 (4.72 m) | 23:17 (0.18 m) | |
zondag 8 september | 05:07 (4.63 m) | 11:21 (0.40 m) | 17:17 (4.64 m) | 23:46 (0.34 m) | |
maandag 9 september | 05:37 (4.52 m) | 11:52 (0.52 m) | 17:50 (4.54 m) | ||
dinsdag 10 september | 00:16 (0.53 m) | 06:11 (4.37 m) | 12:25 (0.70 m) | 18:29 (4.36 m) | |
woensdag 11 september | 00:51 (0.76 m) | 06:52 (4.11 m) | 13:05 (0.94 m) | 19:19 (4.06 m) | |
donderdag 12 september | 01:43 (1.06 m) | 07:49 (3.76 m) | 14:21 (1.23 m) | 20:35 (3.73 m) | |
vrijdag 13 september | 03:34 (1.24 m) | 09:34 (3.48 m) | 16:19 (1.21 m) | 22:22 (3.67 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 september | 04:19 (4.73 m) | 10:43 (0.32 m) | 16:29 (4.72 m) | 23:09 (0.18 m) | |
zondag 8 september | 04:48 (4.63 m) | 11:13 (0.40 m) | 16:58 (4.64 m) | 23:38 (0.34 m) | |
maandag 9 september | 05:18 (4.52 m) | 11:44 (0.52 m) | 17:31 (4.54 m) | ||
dinsdag 10 september | 00:08 (0.53 m) | 05:52 (4.37 m) | 12:17 (0.70 m) | 18:10 (4.36 m) | |
woensdag 11 september | 00:43 (0.76 m) | 06:33 (4.11 m) | 12:57 (0.94 m) | 19:00 (4.06 m) | |
donderdag 12 september | 01:35 (1.06 m) | 07:30 (3.76 m) | 14:13 (1.23 m) | 20:16 (3.73 m) | |
vrijdag 13 september | 03:26 (1.24 m) | 09:15 (3.48 m) | 16:11 (1.21 m) | 22:03 (3.67 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 september | 01:39 (-0.10 m) | 07:11 (5.36 m) | 13:39 (0.21 m) | 19:23 (5.39 m) | |
zondag 8 september | 02:06 (-0.02 m) | 07:40 (5.26 m) | 14:04 (0.23 m) | 19:52 (5.29 m) | |
maandag 9 september | 02:31 (0.07 m) | 08:09 (5.15 m) | 14:31 (0.23 m) | 20:22 (5.20 m) | |
dinsdag 10 september | 02:57 (0.14 m) | 08:40 (5.05 m) | 15:05 (0.23 m) | 20:56 (5.08 m) | |
woensdag 11 september | 03:30 (0.23 m) | 09:20 (4.88 m) | 15:46 (0.31 m) | 21:40 (4.83 m) | |
donderdag 12 september | 04:15 (0.43 m) | 10:14 (4.57 m) | 16:39 (0.52 m) | 22:45 (4.46 m) | |
vrijdag 13 september | 05:17 (0.70 m) | 11:39 (4.29 m) | 17:52 (0.73 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 september | 05:46 (5.36 m) | 11:46 (0.21 m) | 17:58 (5.39 m) | ||
zondag 8 september | 00:13 (-0.02 m) | 06:15 (5.26 m) | 12:11 (0.23 m) | 18:27 (5.29 m) | |
maandag 9 september | 00:38 (0.07 m) | 06:44 (5.15 m) | 12:38 (0.23 m) | 18:57 (5.20 m) | |
dinsdag 10 september | 01:04 (0.14 m) | 07:15 (5.05 m) | 13:12 (0.23 m) | 19:31 (5.08 m) | |
woensdag 11 september | 01:37 (0.23 m) | 07:55 (4.88 m) | 13:53 (0.31 m) | 20:15 (4.83 m) | |
donderdag 12 september | 02:22 (0.43 m) | 08:49 (4.57 m) | 14:46 (0.52 m) | 21:20 (4.46 m) | |
vrijdag 13 september | 03:24 (0.70 m) | 10:14 (4.29 m) | 15:59 (0.73 m) | 23:07 (4.32 m) |