Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 28 september01:02 (4.72 m)07:29 (0.46 m)13:19 (4.63 m)19:54 (-0.06 m)
vrijdag 29 september01:44 (4.99 m)08:12 (0.25 m)13:59 (4.92 m)20:37 (-0.28 m)
zaterdag 30 september02:24 (5.16 m)08:54 (0.09 m)14:40 (5.12 m)21:19 (-0.40 m)
zondag 1 oktober03:06 (5.21 m)09:35 (0.01 m)15:22 (5.21 m)22:01 (-0.41 m)
maandag 2 oktober03:49 (5.15 m)10:17 (-0.02 m)16:05 (5.17 m)22:43 (-0.29 m)
dinsdag 3 oktober04:33 (4.98 m)10:58 (0.07 m)16:50 (5.01 m)23:25 (-0.03 m)
woensdag 4 oktober05:18 (4.71 m)11:39 (0.27 m)17:35 (4.74 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 28 september00:43 (4.72 m)07:21 (0.46 m)13:00 (4.63 m)19:46 (-0.06 m)
vrijdag 29 september01:25 (4.99 m)08:04 (0.25 m)13:40 (4.92 m)20:29 (-0.28 m)
zaterdag 30 september02:05 (5.16 m)08:46 (0.09 m)14:21 (5.12 m)21:11 (-0.40 m)
zondag 1 oktober02:47 (5.21 m)09:27 (0.01 m)15:03 (5.21 m)21:53 (-0.41 m)
maandag 2 oktober03:30 (5.15 m)10:09 (-0.02 m)15:46 (5.17 m)22:35 (-0.29 m)
dinsdag 3 oktober04:14 (4.98 m)10:50 (0.07 m)16:31 (5.01 m)23:17 (-0.03 m)
woensdag 4 oktober04:59 (4.71 m)11:31 (0.27 m)17:16 (4.74 m)23:59 (0.34 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 28 september03:31 (5.45 m)10:14 (0.10 m)15:53 (5.34 m)22:50 (-0.39 m)
vrijdag 29 september04:18 (5.68 m)11:04 (-0.03 m)16:36 (5.55 m)23:38 (-0.52 m)
zaterdag 30 september05:00 (5.78 m)11:49 (-0.09 m)17:17 (5.68 m)
zondag 1 oktober00:22 (-0.55 m)05:42 (5.78 m)12:32 (-0.10 m)17:58 (5.75 m)
maandag 2 oktober01:03 (-0.49 m)06:24 (5.72 m)13:11 (-0.08 m)18:39 (5.75 m)
dinsdag 3 oktober01:40 (-0.36 m)07:05 (5.56 m)13:49 (-0.01 m)19:20 (5.65 m)
woensdag 4 oktober02:15 (-0.16 m)07:47 (5.33 m)14:25 (0.10 m)20:02 (5.44 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 28 september02:06 (5.45 m)08:21 (0.10 m)14:28 (5.34 m)20:57 (-0.39 m)
vrijdag 29 september02:53 (5.68 m)09:11 (-0.03 m)15:11 (5.55 m)21:45 (-0.52 m)
zaterdag 30 september03:35 (5.78 m)09:56 (-0.09 m)15:52 (5.68 m)22:29 (-0.55 m)
zondag 1 oktober04:17 (5.78 m)10:39 (-0.10 m)16:33 (5.75 m)23:10 (-0.49 m)
maandag 2 oktober04:59 (5.72 m)11:18 (-0.08 m)17:14 (5.75 m)23:47 (-0.36 m)
dinsdag 3 oktober05:40 (5.56 m)11:56 (-0.01 m)17:55 (5.65 m)
woensdag 4 oktober00:22 (-0.16 m)06:22 (5.33 m)12:32 (0.10 m)18:37 (5.44 m)

Top

Cookies opgeslagen