Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei | 05:53 (4.36 m) | 12:26 (0.63 m) | 18:23 (3.97 m) | ||
zondag 22 mei | 00:57 (0.45 m) | 07:00 (4.12 m) | 13:29 (0.85 m) | 19:36 (3.78 m) | |
maandag 23 mei | 02:05 (0.53 m) | 08:19 (3.98 m) | 14:37 (0.95 m) | 20:52 (3.73 m) | |
dinsdag 24 mei | 03:13 (0.50 m) | 09:35 (3.99 m) | 15:45 (0.94 m) | 22:03 (3.83 m) | |
woensdag 25 mei | 04:21 (0.41 m) | 10:45 (4.12 m) | 17:00 (0.84 m) | 23:06 (4.02 m) | |
donderdag 26 mei | 05:33 (0.29 m) | 11:45 (4.28 m) | 18:10 (0.68 m) | ||
vrijdag 27 mei | 00:01 (4.20 m) | 06:32 (0.18 m) | 12:36 (4.38 m) | 19:01 (0.54 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei | 05:34 (4.36 m) | 12:18 (0.63 m) | 18:04 (3.97 m) | ||
zondag 22 mei | 00:49 (0.45 m) | 06:41 (4.12 m) | 13:21 (0.85 m) | 19:17 (3.78 m) | |
maandag 23 mei | 01:57 (0.53 m) | 08:00 (3.98 m) | 14:29 (0.95 m) | 20:33 (3.73 m) | |
dinsdag 24 mei | 03:05 (0.50 m) | 09:16 (3.99 m) | 15:37 (0.94 m) | 21:44 (3.83 m) | |
woensdag 25 mei | 04:13 (0.41 m) | 10:26 (4.12 m) | 16:52 (0.84 m) | 22:47 (4.02 m) | |
donderdag 26 mei | 05:25 (0.29 m) | 11:26 (4.28 m) | 18:02 (0.68 m) | 23:42 (4.20 m) | |
vrijdag 27 mei | 06:24 (0.18 m) | 12:17 (4.38 m) | 18:53 (0.54 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei | 02:54 (-0.37 m) | 08:25 (5.39 m) | 15:12 (0.01 m) | 20:59 (4.99 m) | |
zondag 22 mei | 03:46 (-0.29 m) | 09:32 (5.17 m) | 16:03 (0.19 m) | 22:05 (4.79 m) | |
maandag 23 mei | 04:44 (-0.19 m) | 10:42 (5.01 m) | 17:02 (0.37 m) | 23:13 (4.65 m) | |
dinsdag 24 mei | 05:49 (-0.11 m) | 11:54 (4.92 m) | 18:15 (0.45 m) | ||
woensdag 25 mei | 00:26 (4.62 m) | 07:02 (-0.09 m) | 13:07 (4.97 m) | 19:37 (0.40 m) | |
donderdag 26 mei | 01:34 (4.76 m) | 08:20 (-0.17 m) | 14:10 (5.12 m) | 20:46 (0.24 m) | |
vrijdag 27 mei | 02:30 (4.93 m) | 09:21 (-0.27 m) | 15:02 (5.23 m) | 21:40 (0.11 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei | 01:01 (-0.37 m) | 07:00 (5.39 m) | 13:19 (0.01 m) | 19:34 (4.99 m) | |
zondag 22 mei | 01:53 (-0.29 m) | 08:07 (5.17 m) | 14:10 (0.19 m) | 20:40 (4.79 m) | |
maandag 23 mei | 02:51 (-0.19 m) | 09:17 (5.01 m) | 15:09 (0.37 m) | 21:48 (4.65 m) | |
dinsdag 24 mei | 03:56 (-0.11 m) | 10:29 (4.92 m) | 16:22 (0.45 m) | 23:01 (4.62 m) | |
woensdag 25 mei | 05:09 (-0.09 m) | 11:42 (4.97 m) | 17:44 (0.40 m) | ||
donderdag 26 mei | 00:09 (4.76 m) | 06:27 (-0.17 m) | 12:45 (5.12 m) | 18:53 (0.24 m) | |
vrijdag 27 mei | 01:05 (4.93 m) | 07:28 (-0.27 m) | 13:37 (5.23 m) | 19:47 (0.11 m) |