Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 6 juni | 03:30 (4.68 m) | 10:02 (0.21 m) | 15:53 (4.46 m) | 22:25 (0.15 m) | |
woensdag 7 juni | 04:14 (4.64 m) | 10:46 (0.35 m) | 16:37 (4.35 m) | 23:11 (0.21 m) | |
donderdag 8 juni | 05:01 (4.53 m) | 11:33 (0.52 m) | 17:25 (4.20 m) | ||
vrijdag 9 juni | 00:03 (0.29 m) | 05:55 (4.37 m) | 12:27 (0.68 m) | 18:22 (4.05 m) | |
zaterdag 10 juni | 01:02 (0.33 m) | 07:02 (4.23 m) | 13:28 (0.79 m) | 19:33 (3.96 m) | |
zondag 11 juni | 02:04 (0.32 m) | 08:17 (4.17 m) | 14:30 (0.82 m) | 20:44 (3.98 m) | |
maandag 12 juni | 03:06 (0.29 m) | 09:25 (4.19 m) | 15:32 (0.80 m) | 21:48 (4.06 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 6 juni | 03:11 (4.68 m) | 09:54 (0.21 m) | 15:34 (4.46 m) | 22:17 (0.15 m) | |
woensdag 7 juni | 03:55 (4.64 m) | 10:38 (0.35 m) | 16:18 (4.35 m) | 23:03 (0.21 m) | |
donderdag 8 juni | 04:42 (4.53 m) | 11:25 (0.52 m) | 17:06 (4.20 m) | 23:55 (0.29 m) | |
vrijdag 9 juni | 05:36 (4.37 m) | 12:19 (0.68 m) | 18:03 (4.05 m) | ||
zaterdag 10 juni | 00:54 (0.33 m) | 06:43 (4.23 m) | 13:20 (0.79 m) | 19:14 (3.96 m) | |
zondag 11 juni | 01:56 (0.32 m) | 07:58 (4.17 m) | 14:22 (0.82 m) | 20:25 (3.98 m) | |
maandag 12 juni | 02:58 (0.29 m) | 09:06 (4.19 m) | 15:24 (0.80 m) | 21:29 (4.06 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 6 juni | 00:34 (-0.24 m) | 06:01 (5.58 m) | 12:54 (-0.13 m) | 18:25 (5.39 m) | |
woensdag 7 juni | 01:20 (-0.29 m) | 06:46 (5.55 m) | 13:38 (-0.05 m) | 19:11 (5.27 m) | |
donderdag 8 juni | 02:08 (-0.33 m) | 07:34 (5.46 m) | 14:23 (0.03 m) | 20:02 (5.12 m) | |
vrijdag 9 juni | 02:57 (-0.34 m) | 08:29 (5.33 m) | 15:11 (0.13 m) | 20:59 (4.98 m) | |
zaterdag 10 juni | 03:50 (-0.33 m) | 09:34 (5.20 m) | 16:03 (0.24 m) | 22:02 (4.87 m) | |
zondag 11 juni | 04:47 (-0.29 m) | 10:40 (5.11 m) | 17:02 (0.34 m) | 23:06 (4.80 m) | |
maandag 12 juni | 05:48 (-0.24 m) | 11:45 (5.04 m) | 18:08 (0.39 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 6 juni | 04:36 (5.58 m) | 11:01 (-0.13 m) | 17:00 (5.39 m) | 23:27 (-0.29 m) | |
woensdag 7 juni | 05:21 (5.55 m) | 11:45 (-0.05 m) | 17:46 (5.27 m) | ||
donderdag 8 juni | 00:15 (-0.33 m) | 06:09 (5.46 m) | 12:30 (0.03 m) | 18:37 (5.12 m) | |
vrijdag 9 juni | 01:04 (-0.34 m) | 07:04 (5.33 m) | 13:18 (0.13 m) | 19:34 (4.98 m) | |
zaterdag 10 juni | 01:57 (-0.33 m) | 08:09 (5.20 m) | 14:10 (0.24 m) | 20:37 (4.87 m) | |
zondag 11 juni | 02:54 (-0.29 m) | 09:15 (5.11 m) | 15:09 (0.34 m) | 21:41 (4.80 m) | |
maandag 12 juni | 03:55 (-0.24 m) | 10:20 (5.04 m) | 16:15 (0.39 m) | 22:47 (4.78 m) |