Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 18 februari | 01:53 (4.54 m) | 08:23 (0.01 m) | 14:12 (4.79 m) | 20:32 (0.24 m) | |
| donderdag 19 februari | 02:24 (4.73 m) | 08:59 (-0.16 m) | 14:46 (4.93 m) | 21:11 (0.13 m) | |
| vrijdag 20 februari | 03:00 (4.85 m) | 09:39 (-0.24 m) | 15:24 (4.95 m) | 21:51 (0.11 m) | |
| zaterdag 21 februari | 03:39 (4.89 m) | 10:19 (-0.22 m) | 16:04 (4.88 m) | 22:32 (0.18 m) | |
| zondag 22 februari | 04:20 (4.84 m) | 11:01 (-0.10 m) | 16:47 (4.71 m) | 23:13 (0.31 m) | |
| maandag 23 februari | 05:04 (4.69 m) | 11:44 (0.11 m) | 17:34 (4.45 m) | 23:57 (0.51 m) | |
| dinsdag 24 februari | 05:54 (4.45 m) | 12:32 (0.40 m) | 18:29 (4.10 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 18 februari | 01:34 (4.54 m) | 08:15 (0.01 m) | 13:53 (4.79 m) | 20:24 (0.24 m) | |
| donderdag 19 februari | 02:05 (4.73 m) | 08:51 (-0.16 m) | 14:27 (4.93 m) | 21:03 (0.13 m) | |
| vrijdag 20 februari | 02:41 (4.85 m) | 09:31 (-0.24 m) | 15:05 (4.95 m) | 21:43 (0.11 m) | |
| zaterdag 21 februari | 03:20 (4.89 m) | 10:11 (-0.22 m) | 15:45 (4.88 m) | 22:24 (0.18 m) | |
| zondag 22 februari | 04:01 (4.84 m) | 10:53 (-0.10 m) | 16:28 (4.71 m) | 23:05 (0.31 m) | |
| maandag 23 februari | 04:45 (4.69 m) | 11:36 (0.11 m) | 17:15 (4.45 m) | 23:49 (0.51 m) | |
| dinsdag 24 februari | 05:35 (4.45 m) | 12:24 (0.40 m) | 18:10 (4.10 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 18 februari | 04:29 (5.34 m) | 11:19 (-0.30 m) | 16:45 (5.57 m) | 23:27 (-0.01 m) | |
| donderdag 19 februari | 05:02 (5.45 m) | 11:59 (-0.41 m) | 17:19 (5.66 m) | ||
| vrijdag 20 februari | 00:06 (-0.06 m) | 05:37 (5.52 m) | 12:38 (-0.48 m) | 17:55 (5.68 m) | |
| zaterdag 21 februari | 00:43 (-0.08 m) | 06:13 (5.56 m) | 13:16 (-0.46 m) | 18:33 (5.63 m) | |
| zondag 22 februari | 01:20 (-0.07 m) | 06:51 (5.55 m) | 13:52 (-0.38 m) | 19:14 (5.50 m) | |
| maandag 23 februari | 01:57 (-0.03 m) | 07:32 (5.47 m) | 14:29 (-0.24 m) | 19:59 (5.28 m) | |
| dinsdag 24 februari | 02:36 (0.05 m) | 08:18 (5.29 m) | 15:08 (-0.05 m) | 20:52 (4.98 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 18 februari | 03:04 (5.34 m) | 09:26 (-0.30 m) | 15:20 (5.57 m) | 21:34 (-0.01 m) | |
| donderdag 19 februari | 03:37 (5.45 m) | 10:06 (-0.41 m) | 15:54 (5.66 m) | 22:13 (-0.06 m) | |
| vrijdag 20 februari | 04:12 (5.52 m) | 10:45 (-0.48 m) | 16:30 (5.68 m) | 22:50 (-0.08 m) | |
| zaterdag 21 februari | 04:48 (5.56 m) | 11:23 (-0.46 m) | 17:08 (5.63 m) | 23:27 (-0.07 m) | |
| zondag 22 februari | 05:26 (5.55 m) | 11:59 (-0.38 m) | 17:49 (5.50 m) | ||
| maandag 23 februari | 00:04 (-0.03 m) | 06:07 (5.47 m) | 12:36 (-0.24 m) | 18:34 (5.28 m) | |
| dinsdag 24 februari | 00:43 (0.05 m) | 06:53 (5.29 m) | 13:15 (-0.05 m) | 19:27 (4.98 m) |