2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de herfst van 2014 (september 2014 tot november 2014) voor 4 parameters. Tevens wordt deze herfst vergeleken met de 5 meest extreme herfsten voor elke parameter.

Herfst 2014
HerfstTemperatuurNeerslagNeerslagdagenZonneschijnduur
°Cl/m²dagenuren:minuten
De maanden
September 201416,5 15,17 156:59
Oktober 201413,6 58,114 97:39
November 20148,8 40,513 88:52
Het seizoen
Herfst 201413,0 113,734 343:30
Karakteristieken (*)u zazu n
Normalen10,9 219,951 321:60
De 5 ... herfstenwarmstedroogsteminst regenachtigezonnigste
eerste13,9 (2006) 75,8 (1953) 27 (1921) 547:58 (1959)
tweede13,0 (2014) 93,5 (1920) 31 (1834) 485:58 (1908)
derde12,4 (2011) 97,4 (1959) 31 (1920) 474:06 (1965)
vierde12,3 (2009) 97,8 (1858) 32 (1898) 462:53 (1921)
vijfde12,3 (2005) 100,7 (1978) 33 (1857) 450:02 (2011)
De 5 ... herfstenkoudstenatstemeest regenachtigesomberste
eerste7,3 (1887) 411,6 (1974) 81 (1974) 201:15 (1887)
tweede7,7 (1952) 386,7 (1932) 74 (1930) 219:01 (1905)
derde7,8 (1871) 380,9 (1984) 67 (1981) 229:24 (1998)
vierde7,8 (1896) 367,3 (2001) 67 (1984) 231:45 (1974)
vijfde7,8 (1905) 355,6 (1998) 67 (1952) 243:26 (1984)

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Cookies opgeslagen